73330 114785 7 1 2 0 Breslau
332047 240578 7 1 2 0 WARSCHAU
269397 5427 7 1 2 0 Krakau
308747 89757 7 1 1 0 Kielce
349468 146542 7 1 1 0 Radom
442582 133090 7 1 1 0 Lublin
230648 186051 7 1 2 0 Lodz
64645 258649 7 1 2 0 Posen
33651 198860 7 1 1 0 Leszno
420047 229185 7 1 0 0 Schedlitz
142650 189523 7 1 1 0 Kalisch
246556 154552 7 1 1 0 Petrikau
409307 4181 7 1 1 0 Reichshof
209259 78646 7 1 1 0 Tschenstochau
181955 327027 7 1 1 0 Thorn
248238 274550 7 1 1 0 Plock
137166 343401 7 1 1 0 Bromberg
307586 411759 7 1 1 0 Allenstein
155898 50423 7 1 1 0 Gleiwitz
130777 70324 7 1 1 0 Oppeln
35026 342670 7 1 1 0 Schneidemuhl
187483 381415 7 1 1 0 Graudenz
231654 353317 7 1 0 0 Strasburg
408562 348386 7 1 1 0 Lomscha
381600 329514 7 1 0 0 Scharfenwiese
310656 311945 7 1 0 0 Zichenau
149459 239240 7 1 1 0 Konin
106121 275929 7 1 1 0 Gnesen
478197 221436 7 1 0 0 Biala-Podlaska
387588 66581 7 1 0 0 Sandomir
411746 53192 7 1 0 0 Stalowa-Wola
379126 51858 7 1 0 0 Tarnobrzeg
330788 6686 7 1 1 0 Tarnau
170313 129086 7 1 0 0 Wielun
91985 130188 7 1 0 0 Oels
134060 138853 7 1 0 0 Kempen
75488 29050 7 1 0 0 Jesenik
38507 46128 7 1 0 0 Glatz
34705 86182 7 1 1 0 Schweidnitz
3093 73193 7 1 1 0 Waldenburg
122713 174937 7 1 0 0 Ostrowo
152289 301975 7 1 1 0 Hohensalza
217727 238554 7 1 0 0 Kutno
90560 398121 7 1 0 0 Schlochau
28289 356188 7 1 0 0 Deutsch-Krone
267598 401910 7 1 0 0 Osterode
243318 390468 7 1 0 0 Deutsch-Eylau
379770 18078 7 1 0 0 Blizna
84291 48644 7 1 0 0 Neisse
394263 164931 7 1 0 0 Demblin
18777 60807 7 1 0 0 Broumov
4615 39567 7 1 0 0 Nachod
113159 5471 7 1 0 0 Krnov
30475 52875 7 1 0 0 Neurode
10117 128247 7 1 1 0 Liegnitz
10656 120453 7 1 0 0 Lauer
103321 88060 7 1 0 0 Brieg
85486 101360 7 1 0 0 Ohlau
26567 150020 7 1 0 0 Deutsche-Steinau
99660 205662 7 1 0 0 Jarotschin
20647 242079 7 1 0 0 Grotz
108495 341438 7 1 0 0 Nakel-an-der-Netze
52372 371933 7 1 0 0 Jastrow
65882 303039 7 1 0 0 Rogozno
59001 286106 7 1 0 0 Obornik
105259 408974 7 1 0 0 Konitz
246925 378593 7 1 0 0 Lubau
209313 370216 7 1 0 0 Golershausen
216492 306291 7 1 0 0 Leipe
244093 307087 7 1 0 0 Sichelberg
292511 282734 7 1 0 0 Plohnen
291850 333099 7 1 0 0 Mielau
274780 300584 7 1 0 0 Raciaz
342859 310745 7 1 0 0 Mackeim
394180 302340 7 1 0 0 Ostrow-Mazowiecka
423045 321581 7 1 0 0 Zambruw
365251 281044 7 1 0 0 Wyszkow
376664 236016 7 1 0 0 Minsk-Mazowiecki
454684 212984 7 1 0 0 Miedzyrzec-Podlaski
427917 205099 7 1 0 0 Lukow
342578 271527 7 1 0 0 Serock
332943 197629 7 1 0 0 Grujec
302586 210909 7 1 0 0 Mszczonow
290634 241279 7 1 0 0 Sochaczew
284278 259368 7 1 0 0 Wyszogrud
262890 225416 7 1 0 0 Lowitsch
334469 388537 7 1 0 0 Ortelsburg
302565 364760 7 1 0 0 Neidenburg
390709 394650 7 1 0 0 Johannisburg
352252 212412 7 1 0 0 Gura-Kalwaria
383194 202427 7 1 0 0 Garwolin
399941 211057 7 1 0 0 Stoczek-Lukowski
423409 258263 7 1 0 0 Sokolow-Podlaski
461683 244555 7 1 0 0 Losice
384690 271207 7 1 0 0 Lochuw
365549 258675 7 1 0 0 Tluszcz
405174 171367 7 1 0 0 Ryki
446000 158626 7 1 0 0 Lubartow
436406 172509 7 1 0 0 Kock
457725 175162 7 1 0 0 Parczew
444212 190781 7 1 0 0 Radzyn-Podlaski
429821 103453 7 1 0 0 Krasnik
409202 150413 7 1 0 0 Pulawy
436799 9351 7 1 0 0 Przeworsk
418372 9908 7 1 0 0 Lancut
451813 3441 7 1 0 0 Jaroslau
364179 7193 7 1 0 0 Debica
381652 9259 7 1 0 0 Ropczyce
290542 145374 7 1 0 0 Opoczno
55412 61631 7 1 0 0 Frankenstein
74051 84300 7 1 0 0 Strehlen
143314 34490 7 1 0 0 Kandrzin
136556 50941 7 1 0 0 Gogolin
127535 13021 7 1 0 0 Bauerwitz
145588 7910 7 1 0 0 Ratibor
171961 7027 7 1 1 0 Rybnik
91125 33253 7 1 0 0 Bad-Ziegenhals
105329 34509 7 1 0 0 Neustadt
36649 75422 7 1 0 0 Langenbielau
48819 106836 7 1 0 0 Zobten-am-Berge
31697 125939 7 1 0 0 Neumarkt-in-Schlesien
24621 100327 7 1 0 0 Kenigsfeld
25148 115025 7 1 0 0 Striegau
5235 176174 7 1 1 0 Glogau
8207 147873 7 1 1 0 Leben
57613 169796 7 1 0 0 Rawicz
43775 181895 7 1 0 0 Bojanowo
60564 155395 7 1 0 0 Trachenberg
43089 162578 7 1 0 0 Herrnstadt
32418 176896 7 1 0 0 Gura
96579 182164 7 1 0 0 Krotoszyn
67403 202425 7 1 0 0 Gostyn
42008 226334 7 1 0 0 Kosten
43494 246730 7 1 0 0 Steszew
34714 213637 7 1 0 0 Smigiel
78074 185270 7 1 0 0 Kobylin
119002 204046 7 1 0 0 Pleschen
105543 253221 7 1 0 0 Wreschen
177990 166697 7 1 0 0 Schieratz
215494 168455 7 1 0 0 Lask
197750 172452 7 1 0 0 Freihaus
197588 217692 7 1 0 0 Gersdorf
223017 144588 7 1 0 0 Belchatuw
148512 100514 7 1 0 0 Kreuzburg
118908 112804 7 1 0 0 Namslau
141158 206662 7 1 0 0 Stawiszyn
148991 229523 7 1 0 0 Rychwal
110152 310183 7 1 0 0 Znin
17273 272545 7 1 0 0 Pinne
35325 281650 7 1 0 0 Samter
148436 285726 7 1 0 0 Strellin
201085 285047 7 1 0 0 Leslau
180535 313579 7 1 0 0 Hermannsbad
166068 367430 7 1 0 0 Kulm
172043 347046 7 1 0 0 Kulmsee
159645 373371 7 1 0 0 Swiecie
217390 393241 7 1 0 0 Freystadt
254232 289736 7 1 0 0 Bielitz
273700 164342 7 1 0 0 Tomaschow-Mazowiecki
201255 136619 7 1 0 0 Szczercuw
263935 88087 7 1 0 0 Wloszczowa
294516 75381 7 1 0 0 Jedrzejow
271577 40825 7 1 0 0 Miechow
247989 78385 7 1 0 0 Koniecpol
252888 61874 7 1 0 0 Szczekociny
223285 33916 7 1 1 0 Ilkenau
320931 59515 7 1 0 0 Chmielnik
362846 83103 7 1 0 0 Opatow
326494 115128 7 1 0 0 Skarjisko-Kamienna
362762 30591 7 1 0 0 Mielec
366520 51731 7 1 0 0 Ossig
393877 25248 7 1 0 0 Kolbuszowa
411191 20424 7 1 0 0 Sokolow-Malopolski
419331 47289 7 1 0 0 Nisko
428770 72826 7 1 0 0 Janow-Lubelski
451036 58093 7 1 0 0 Bilgoraj
358775 237946 7 1 0 0 Wesola
360550 312654 7 1 0 0 Rujan
461919 324620 7 1 0 0 Lapy
432138 397620 7 1 0 0 Grajewo
444172 378666 7 1 0 0 Goniadj
460077 361924 7 1 0 0 Knyszyn
460817 369452 7 1 0 0 Monki
450129 127853 7 1 0 0 Hwidnik
442260 237101 7 1 0 0 Mordy
311383 262066 7 1 0 0 Zakroczyn
168866 44528 7 1 1 0 Hindenburg
175359 54104 7 1 1 0 Beuthen
215628 221638 7 1 0 0 Leczyca
220809 206102 7 1 0 0 Brunnstadt
232387 192500 7 1 0 0 Gornau
234829 220805 7 1 0 0 Piatek
334597 257713 7 1 0 0 Legionowo
315285 261963 7 1 0 0 Modlin
323762 235080 7 1 0 0 Pruszkow
228882 190624 7 1 0 0 Alexanderhof
318794 261916 7 1 0 0 Nowy-Dwor-Mazowiecki
340278 233289 7 1 0 0 Mokotow
344381 231764 7 1 0 0 Czerniakow
56586 256566 7 1 0 0 Lawica
228298 183007 7 1 0 0 Lublinek
183207 37106 7 1 2 0 Kattowitz
404857 329761 7 1 0 0 Sniadowo
286748 189252 7 1 0 0 Rawa-Mazowiecka
241151 204974 7 1 0 0 Strickau
62205 13922 7 1 0 0 Stare-Myasto
43905 6272 7 1 0 0 Krynky
20152 134955 7 1 0 0 Gross-Lassewitz
145693 58161 7 1 0 0 Gross-Strehlitz
140297 61573 7 1 0 0 Stubendorf
137440 58637 7 1 0 0 Gross-Stein
139662 57605 7 1 0 0 Nieder-Ellguth
407656 287921 7 1 0 0 Treblinka
217435 91958 7 1 0 0 Rudniki
186993 223503 7 1 0 0 KL-Chelmno
173395 236698 7 1 0 0 Kolo
186109 215513 7 1 0 16 Warta
185812 222285 7 1 0 16 Ner
79080 105590 7 1 0 0 Mariensdorf
341166 24443 7 1 0 0 Szczucin
339943 7140 7 1 0 0 Krzyz
337306 16917 7 1 0 0 Dabrowa-Tarnowska
324762 13992 7 1 0 0 Zabno
369639 11870 7 1 0 0 Pustkow
326188 11738 7 1 0 6 Dunajec
123044 36362 7 1 0 0 Oberglogau
425376 147054 7 1 0 0 Garbow
413965 166340 7 1 0 0 Ulez
261340 7215 7 1 0 0 Balice
391934 158829 7 1 0 5 Deblin-Zajezierze
399847 162254 7 1 0 5 Deblin-Irene
398291 169442 7 1 0 5 Golab
97571 73172 7 1 0 0 Grottkau
185802 378867 7 1 0 5 Graudenz
61320 251220 7 1 0 1 Kreising
345951 154192 7 1 0 1 Kaiserswaldau
352003 149914 7 1 0 1 Sadkow
347633 154056 7 1 0 0 Wsola
408773 9481 7 1 0 0 Neudorf
409243 11574 7 1 0 0 Jasionka
407174 11124 7 1 0 1 Reichshof
82024 273052 7 1 0 0 Bednary
81107 275508 7 1 0 1 Tonndorf
82641 239876 7 1 0 0 Schroda
87366 244443 7 1 0 0 Maczniki
87637 242765 7 1 0 1 Schroda-Ost
196745 66185 7 1 0 1 Udetfeld
195589 68475 7 1 0 0 Zendek
194208 62156 7 1 0 0 Pyrzowice
79872 49669 7 1 0 0 Stephansdorf
31944 88262 7 1 0 0 Weizenrodau
335754 245805 7 1 0 0 Bettlern
337406 231584 7 1 0 0 Okecie
344019 242808 7 1 0 1 Goclawiek
72988 45138 7 1 0 0 Ottmachau
138974 77578 7 1 0 0 Turawa
60930 252509 4 1 0 0 Roder
61801 253629 4 1 0 0 Fort-Ia
61808 253320 4 1 0 0 Bogen
62695 254009 4 1 0 0 Fort-II
62774 253725 4 1 0 0 Stelpnaghel
63337 254597 4 1 0 0 Fort-IIa
63337 254284 4 1 0 0 Thelman
59021 252939 4 1 0 0 Fort-IXa
64325 257696 4 1 0 0 Fort-IIIa
64372 257247 4 1 0 0 Preswitz
64832 258137 4 1 0 0 Preswitz
58991 252661 4 1 0 0 Witzleben
58133 253059 4 1 0 0 Fort-IX
58120 252939 4 1 0 0 Brenneck
57716 253838 4 1 0 0 Fort-VIIIa
57738 253727 4 1 0 0 Rohr
57354 254462 4 1 0 0 Fort-VIII
57374 254273 4 1 0 0 Grohnen
57118 255844 4 1 0 0 Fort-VIIa
57122 255698 4 1 0 0 Strotha
57649 257332 4 1 0 0 For-VII
57652 257185 4 1 0 0 Colomb
58578 259728 4 1 0 0 Fort-VIa
58577 259544 4 1 0 0 Stockhausen
59085 260518 4 1 0 0 Fort-VI
59061 260358 4 1 0 0 Tietzin
59930 260880 4 1 0 0 Bonin
61232 261079 4 1 0 0 Fort-V
61228 260946 4 1 0 0 Waldersee-I
62055 260387 4 1 0 0 Waldersee-II
62041 260579 4 1 0 0 Fort-IVa
59917 261078 4 1 0 0 Fort-Va
64493 258386 4 1 0 0 Fort-IVa
63793 260115 4 1 0 0 Fort-IV
63801 259841 4 1 0 0 Hoke
60800 252772 4 1 0 0 Fort-I
64102 255713 4 1 0 0 Fort-III
64094 255456 4 1 0 0 Graf-Kirchbach
60606 259004 6 1 0 0 Fort-Winiary
409945 280279 4 1 0 0 Treblinka-I
410084 280123 4 1 0 0 Labor-Camp
410020 281848 4 1 0 0 Treblinka-II
410037 281549 4 1 0 0 Extermination-Camp
407799 292196 7 1 0 0 Malkinia-Gora
