37429 44549 7 1 1 0 Zrenjanin
97080 73401 7 1 1 0 Timisoara
119576 132955 7 1 1 0 Arad
21252 141298 7 1 1 0 Szeged
23619 239290 7 1 1 0 Szolnok
162857 232595 7 1 1 0 Oradea
137889 279972 7 1 1 0 Debrecen
145753 328207 7 1 1 0 Nyiregihaza
61866 349703 7 1 1 0 Miskolc
39352 328075 7 1 1 0 Eger
232399 319307 7 1 1 0 Satu_Mare
291386 297795 7 1 1 0 Baia_Mare
248053 246222 7 1 1 0 Zalau
313910 329019 7 1 0 0 Sighetu_Marmatiei
301951 195852 7 1 2 0 Cluj-Napoca
362888 235557 7 1 1 0 Bistrita
233940 99973 7 1 1 0 Deva
237316 79110 7 1 1 0 Hunedoara
157450 33534 7 1 1 0 Resita
264788 34828 7 1 1 0 Targul_Jiu
355471 14155 7 1 1 0 Ramnicu_Vilcea
336072 90702 7 1 1 0 Sibiu
293112 119589 7 1 1 0 Alba_Julia
361762 174844 7 1 1 0 Tirgu_Mures
384208 137601 7 1 1 0 Sighisoara
471265 318770 7 1 0 0 Radauti
508021 218953 7 1 1 0 Piatra_Neamt
469419 91537 7 1 1 0 Sfantu_Gheorghe
304073 173521 7 1 1 0 Turda
422237 266726 7 1 1 0 Vatra_Dornei
91924 187156 7 1 1 0 Bekecsaba
48792 90041 7 1 0 0 Kikinda
64630 173442 7 1 0 0 Oroshaza
37965 156640 7 1 0 0 Hodmezovasarhely
59814 249080 7 1 0 0 Kisujszalas
131052 247804 7 1 0 0 Berettyoujfaluj
94923 262486 7 1 0 0 Puspokladany
178194 283356 7 1 0 0 Vaialuj_Mihaj
164112 245901 7 1 0 0 Salard
153854 78884 7 1 0 0 Lugoj
183384 43194 7 1 0 0 Caransebes
212755 102500 7 1 0 0 Ilia
288335 106402 7 1 0 0 Sebes
268000 47186 7 1 0 0 Petrosani
445771 76105 7 1 1 0 Brasov
393934 83660 7 1 1 0 Fagaras
200183 231667 7 1 0 0 Alesd
306641 237692 7 1 0 0 Dej
422761 143024 7 1 0 0 Odorheiu-Secuiesc
342441 357878 7 1 0 0 Rakhov
212863 362811 7 1 0 0 Bereghovo
245893 354946 7 1 0 0 Vinogradiv
265943 364135 7 1 0 0 Khust
403207 355471 7 1 0 0 Verkhovina
428472 44799 7 1 0 1 Bran_castle
26084 147336 7 1 0 0 Algyo
42064 134245 7 1 0 0 Mako
48155 145462 7 1 0 0 Foldeak
55706 159036 7 1 0 0 Bekessamson
79770 170001 7 1 0 0 Csanadapaca
88029 167656 6 1 0 0 Medgyesegyhaza
96054 164291 7 1 0 0 Nagykarnaras
98384 157884 7 1 0 0 Kevermes
94824 149471 7 1 0 0 Dombegyhaz
103496 159307 7 1 0 0 Lokoshaza
88029 155166 7 1 0 0 Magyardombegyhaz
86347 144746 7 1 0 0 Battonyan
66479 145911 7 1 0 0 Mezohegyes
76251 152836 7 1 0 0 Mezokovacshaza
70362 159502 7 1 0 0 Kaszaper
109580 182605 7 1 0 0 Gyula
101878 171280 7 1 0 0 Ketegyhaza
87378 177881 7 1 0 0 Ujkygios
117009 193440 7 1 0 0 Sarkad
105289 194106 7 1 0 0 Doboz
99163 198767 7 1 0 0 Bekes
82915 203961 7 1 0 0 Mezobereny
61928 183052 7 1 0 0 Nagyszenas
73115 195971 7 1 0 0 Kondoros
53404 181854 7 1 0 0 Gadoros
51273 205160 7 1 0 0 Szarvas
23306 190244 7 1 0 0 Szentes
30364 181587 7 1 0 0 Derekegyhaz
31563 203828 7 1 0 0 Kunczentmarton
39953 210088 7 1 0 0 Ocsod
25451 230763 7 1 0 0 Rakoczifalva
14912 230090 7 1 0 0 Toszeg
59313 220784 7 1 0 0 Mezotur
64134 231660 7 1 0 0 Turkeve
6951 246797 7 1 0 0 Abony
13791 258906 7 1 0 0 Zagyvarekas
24779 263503 7 1 0 0 Besenyszog
45970 272249 7 1 0 0 Kiskore
60097 284918 7 1 0 0 Tiszszolos
52137 286937 7 1 0 0 Tiszanana
64134 291870 7 1 0 0 Tiszafured
56734 294000 7 1 0 0 Poroszlo
74113 294561 7 1 0 0 Egyek
67610 272809 7 1 0 0 Kunmadaras
56285 266979 7 1 0 0 Kunhegyes
50567 252627 7 1 0 0 Fegyvernek
36694 232514 7 1 0 0 Kengyel
2745 282555 7 1 0 0 Jaszbereny
22510 280908 7 1 0 0 Jaszapati
26244 276077 7 1 0 0 Jaszkiser
8235 298368 7 1 0 0 Jaszarokszalas
29538 293207 7 1 0 0 Heves
41178 305176 7 1 0 0 Erdotelek
29428 304737 7 1 0 0 Tarnabod
50402 308580 7 1 0 0 Mezotarkany
13616 306823 7 1 0 0 Karacsond
4611 314729 7 1 0 0 Gyongyos
53916 316596 7 1 0 0 Mezokovesd
49194 327935 7 1 0 0 Bogcs
63359 316954 7 1 0 0 Szentistvan
61273 309487 7 1 0 0 Egerlovo
81038 314099 7 1 0 0 Mezocsat
93337 319480 7 1 0 0 Folgar
33601 362195 7 1 0 0 Ozd
38036 347457 7 1 0 0 Szilvasvarad
101978 354499 7 1 0 0 Szerencz
75134 349180 7 1 0 0 Onga
116699 348191 7 1 0 0 Tokaj
111750 328769 7 1 0 0 Tiszavasvari
136491 316028 7 1 0 0 Ujfeherto
141316 305018 7 1 0 0 Teglas
142924 300317 7 1 0 0 Hajduhadhas
118059 321471 7 1 0 0 Hajdunanas
124121 318502 7 1 0 0 Hajdudorog
122265 295988 7 1 0 0 Hajduboszormeny
112493 289431 7 1 0 0 Balmazujvaros
96535 273350 7 1 0 0 Nadudvar
109153 264319 7 1 0 0 Kaba
114719 271865 7 1 0 0 Hajduszoboszlo
120781 266422 7 1 0 0 Hajduszovat
131791 262959 7 1 0 0 Dereszke
112369 254299 7 1 0 0 Foldes
83924 210364 7 1 0 0 Korostarcza
89084 217641 7 1 0 0 Kotosladany
96460 227854 7 1 0 0 Szseghalom
99439 237784 7 1 0 0 Fuzesgyarmat
103553 245302 7 1 0 0 Biharnagybajom
97879 251969 7 1 0 0 Sarretudvari
78728 228280 7 1 0 0 Devavanys
79721 255232 7 1 0 0 Karcag
140860 235798 7 1 0 0 Artand
146392 253388 7 1 0 0 Pocsaj
136321 257502 7 1 0 0 Konyar
142562 270694 7 1 0 0 Sarand
123698 191129 7 1 0 0 Kotegyan
123853 211525 7 1 0 0 Zsadany
121381 225431 7 1 0 0 Konady
130188 218632 7 1 0 0 Biharugra
134669 228676 7 1 0 0 Berekboszormeny
111956 209053 7 1 0 0 Okany
100058 206889 7 1 0 0 Belmegyer
98976 215697 7 1 0 0 Veszto
154401 322377 7 1 0 0 Nagykallo
161159 324446 7 1 0 0 Mariapocs
166676 327204 7 1 0 0 Nyirbator
166676 321825 7 1 0 0 Nyibogat
174537 331617 7 1 0 0 Nyirvasvari
154401 332721 7 1 0 0 Napkor
176744 317274 7 1 0 0 Terem
196052 320170 7 1 0 0 Nagyecsed
183640 332583 7 1 0 0 Mateszalka
195363 332031 7 1 0 0 Gyortelek
180330 329135 7 1 0 0 Nyirmeggyelek
212189 315757 7 1 0 0 Csenger
201431 337824 7 1 0 0 Fehergyarmat
179226 337686 7 1 0 0 Opalyi
201983 347754 7 1 0 0 Tivadar
185984 350236 7 1 0 0 Kisvarsany
154126 345133 7 1 0 0 Nyirtura
160194 349271 7 1 0 0 Nyirbogdany
168883 360304 7 1 0 0 Kisvarda
153850 362373 7 1 0 0 Tiszakanyar
141989 359063 7 1 0 0 Tiszakarad
129990 354650 7 1 0 0 Gavavencselo
145437 351753 7 1 0 0 Nagyhalasz
133438 350512 7 1 0 0 Buj
79662 357794 7 1 0 0 Szikszo
87810 359021 7 1 0 0 Megyaszo
95871 360773 7 1 0 0 Monok
102355 364278 7 1 0 0 Ratka
107787 361737 7 1 0 0 Mad
124522 366468 7 1 0 0 Erdobenye
122682 350872 7 1 0 0 Rakamaz
111905 349996 7 1 0 0 Tarcal
97273 347455 7 1 0 0 Taktaharkany
104633 340183 7 1 0 0 Tiszavasvari
98763 336766 7 1 0 0 Ujtikos
85970 335714 7 1 0 0 Tiszaujvaros
76946 341848 7 1 0 0 Muhi
83780 344389 7 1 0 0 Tiszaluc
68009 344827 7 1 0 0 Kistokaj
73178 345790 7 1 0 0 Dajolad
63540 365154 7 1 0 0 Sajoszentpeter
54936 366819 7 1 0 0 Dajokaza
39529 100442 7 1 0 0 Mokrin
54619 81416 7 1 0 0 Srpska_Crnja
16894 98966 7 1 0 0 Senta
9021 117337 7 1 0 0 Karankizha
17222 85352 7 1 0 0 Ada
7873 68458 7 1 0 0 Becej
19354 67310 7 1 0 0 Novi_Becej
17714 51235 7 1 0 0 Taras
14598 42050 7 1 0 0 Zabalj
3772 45813 7 1 0 0 Gospodinci
13285 31707 7 1 0 0 Durdevo
4264 34003 7 1 0 0 Katch
28376 38596 7 1 0 0 Aradac
28048 48765 7 1 0 0 Elemir
30836 58935 7 1 0 0 Melrnci
10661 78781 7 1 0 0 Mol
29688 79109 7 1 0 0 Novo_Miloshevo
38709 67956 7 1 0 0 Bashaid
42974 61231 7 1 0 0 Torfa
52979 71728 7 1 0 0 Nova_Crnja
51503 62707 7 1 0 0 Karadjordjevo
53635 52374 7 1 0 0 Banatski_Dvor
62985 63035 7 1 0 0 Novi_Itebej
67577 57458 7 1 0 0 Srpski_Itebej
61229 41461 7 1 0 0 Secanj
71551 46466 7 1 0 0 Jasa_Tomic
62164 76977 7 1 0 0 Radojevo
12504 5863 7 1 0 0 Indija
25796 10369 7 1 0 0 Stari_Slankamen
29063 20169 7 1 0 0 Titel
35822 21746 7 1 0 0 Belo_Blato
37624 12278 7 1 0 0 Centa
30077 1915 7 1 0 0 Belegish
46073 15883 7 1 0 0 Idvor
56212 21966 7 1 0 0 Tomashevac
54409 12278 7 1 0 0 Kovacica
64886 12391 7 1 0 0 Padina
56212 5407 7 1 0 0 Debeljaca
59366 1013 7 1 0 0 Crepaja
111871 13292 7 1 0 0 Vrsac
74134 4280 7 1 0 0 Banatdko_Novo_Selo
84835 6758 7 1 0 0 Banatski_Karlovac
95715 3375 7 1 0 0 Uljrna
103108 5339 7 1 0 0 Pavlish
68163 18699 7 1 0 0 Samosh
73120 22642 7 1 0 0 Ilandzha
90919 21853 7 1 0 0 Plandishte
76499 31429 7 1 0 0 Velika_Greda
63977 126885 7 1 0 0 Nadlac
88070 128038 7 1 0 0 Pecica
77349 123196 7 1 0 0 Semlac
68818 120544 7 1 0 0 Seitin
51876 126539 7 1 0 0 Apatfalvs
53951 115703 7 1 0 0 Sannicolau_Mare
43345 113512 7 1 0 0 Dudestii_Vechi
63404 115241 7 1 0 0 Sanpetru_Mare
69860 113166 7 1 0 0 Secusigiu
76662 113973 7 1 0 0 Munar
85193 118239 7 1 0 0 Sanpetru_German
65249 87459 7 1 0 0 Jimbolia
73319 79435 7 1 0 0 Checea
78276 85660 7 1 0 0 Carpinis
90753 81271 7 1 0 0 Sacalaz
89227 93038 7 1 0 0 Dudestii_Noi
83809 98111 7 1 0 0 Biled
75624 91770 7 1 0 0 Iecea_Mica
70206 96382 7 1 0 0 Iecea_Mare
63404 103644 7 1 0 0 Sandra
68592 107679 7 1 0 0 Pesac
81273 108717 7 1 0 0 Varias
88075 105950 7 1 0 0 Satchinez
75508 49326 7 1 0 0 Graniceri
77014 53466 7 1 0 0 Cruceni
81059 59957 7 1 0 0 Gulvaz
99216 59392 7 1 0 0 Jebel
98087 48291 7 1 0 0 Vorteg
94194 38295 7 1 0 0 Denta
135521 4800 7 1 0 0 Oravita
108216 26704 7 1 0 0 Stamora_Germana
138371 44857 7 1 0 0 Berzovia
126669 41856 7 1 0 0 Maureni
113467 32255 7 1 0 0 Semlacu_Mic
115567 52808 7 1 0 0 Sipet
111367 61659 7 1 0 0 Liebling
156824 64510 7 1 0 0 Gavojdia
166125 67210 7 1 0 0 Criciova
146322 73511 7 1 0 0 Jabar
143990 77987 7 1 0 0 Costeiu
146965 82941 7 1 0 0 Tibari
137385 76572 7 1 0 0 Ficatar
134712 75393 7 1 0 0 Dragolesti
127321 71697 7 1 0 0 Cheveresu_Mare
137952 84325 7 1 0 0 Topolovatu_Mare
133690 70203 7 1 0 0 Buzias
135026 66822 7 1 0 0 Silagiu
121620 81326 7 1 0 0 Bazos
114190 79560 7 1 0 0 Mosnita_Noua
152344 88191 7 1 0 0 Bethausen
164108 86158 7 1 0 0 Traian_Vuia
172531 81365 7 1 0 0 Fardea
175581 89934 7 1 0 0 Faget
135206 120868 7 1 0 0 Radna
117052 120868 7 1 0 0 Fantanele
109355 145122 7 1 0 0 Curtici
111098 151367 7 1 0 0 Macea
111824 155288 7 1 0 0 Sanmartin
100932 143815 7 1 0 0 Iratosu
123568 147687 7 1 0 0 Santana
121119 155433 7 1 0 0 Simand
142468 147300 7 1 0 0 Pancota
133028 142362 7 1 0 0 Galsa
134190 138005 7 1 0 0 Siria
133173 129582 7 1 0 0 Ghioroc
142758 152819 7 1 0 0 Seleus
133407 153932 7 1 0 0 Olari
142032 160371 7 1 0 0 Sivule
153360 158919 7 1 0 0 Ineu
130268 166180 7 1 0 0 Chisineu_Cris
119376 164147 7 1 0 0 Socodor
107491 144388 7 1 0 0 Siclau
145518 141636 7 1 0 0 Taut
177905 140184 7 1 0 0 Joia_Mare
152493 168713 7 1 0 0 Cermei
141465 175079 7 1 0 0 Sepreus
132257 174738 7 1 0 0 Misca
135554 185766 7 1 0 0 Ghiorac
134758 199067 7 1 0 0 Salonta
157268 194065 7 1 0 0 Tinca
153971 241130 7 1 0 0 Biharia
165453 256705 7 1 0 0 Sacueni
195579 301497 7 1 0 0 Carei
187394 294449 7 1 0 0 Petresti
201150 306840 7 1 0 0 Urziceni
210472 298087 7 1 0 0 Moftinu_Mic
187280 277396 7 1 0 0 Salacea
233323 293653 7 1 0 0 Ardud
193533 261594 7 1 0 0 Marghita
220831 246800 7 1 0 0 Simleu_Simlaniei
232851 238705 7 1 0 0 Crasna
226719 265075 7 1 0 0 Sarmasag
262901 253791 7 1 0 0 Jibou
259221 261886 7 1 0 0 Notig
250881 271330 7 1 0 0 Cehu_Silvaniei
247692 323825 7 1 0 0 Livada
253211 314258 7 1 0 0 Apa
242998 204896 7 1 0 0 Huedin
310733 219274 7 1 0 0 Gherla
302938 210439 7 1 0 0 Bontida
331072 245779 7 1 0 0 Beclean
297914 184108 7 1 0 0 Alton
376860 195195 7 1 0 0 Reghin
257550 90907 7 1 0 0 Orastle
271029 92255 7 1 0 0 Cugir
273315 99049 7 1 0 0 Vinerea
321301 164185 7 1 0 0 Ludus
304807 152348 7 1 0 0 Ocna_Mures
301205 143917 7 1 0 0 Aiud
295489 134216 7 1 0 0 Teius
299473 127806 7 1 0 0 Santimbru
226127 126581 7 1 0 0 Brad
403535 27401 7 1 0 0 Campulung
454552 15683 7 1 0 0 Campina
428953 62374 7 1 0 0 Zamesti
443517 50838 7 1 0 0 Codlea
453290 68684 7 1 0 0 Sacele
348695 126060 7 1 0 0 Medias
343567 145783 7 1 0 0 Tarnaveni
312949 130712 7 1 0 0 Blaj
402144 173790 7 1 0 0 Sovata
382895 156537 7 1 0 0 Sangeorghiu-de-Padure
439217 150227 7 1 0 0 Vlahita
461330 159632 7 1 0 0 Miercurea_Ciuc
459446 78506 7 1 0 0 Harman
476102 112816 7 1 0 0 Baraolt
485473 115939 7 1 0 0 Batani
479917 211804 7 1 0 0 Bicaz
446925 193321 7 1 0 0 Gheorgheni
439645 196051 7 1 0 0 Lazarea
438371 201692 7 1 0 0 Ditrau
459118 163656 7 1 0 0 Ciba
503507 153042 7 1 0 0 Cimanesti
515981 215705 7 1 0 0 Dumbrava_Rosie
523078 211884 7 1 0 0 Dumbrava_Deal
517073 205878 7 1 0 0 Roznov
519719 200693 7 1 0 0 Zanesti
496363 302735 7 1 1 0 Suceava
500317 272498 7 1 0 0 Falticeni
464692 301413 7 1 0 0 Cacica
466213 288740 7 1 0 0 Paltinoasa
501446 285932 7 1 0 0 Bpsanci
489701 296344 7 1 0 0 Strolesti
524002 306651 7 1 0 0 Borosani
507443 318649 7 1 0 0 Bucecea
488201 366181 7 1 0 0 Novoselytsya
500868 359728 7 1 0 0 Tarasivtsi
481032 339653 7 1 0 0 Terebleche
466692 344910 7 1 0 0 Hlyboka
446856 354709 7 1 0 0 Storozhynets
470200 367286 7 1 0 0 Voloka
518314 347778 7 1 0 0 Hudesti
264941 277904 7 1 0 0 Ulmeni
310818 274568 7 1 0 0 Cupseni
336188 299299 7 1 0 0 Botiza
101265 113580 7 1 0 0 Vinga
99084 103718 7 1 0 0 Ortisoara
99653 95278 7 1 0 0 Sinandrei
120790 108583 7 1 0 0 Masloc
118173 84710 7 1 0 0 Remetea_Mare
63659 48942 7 1 0 0 Krajisnik
10062 140081 7 1 0 0 Kiskundoroszma
14923 148267 7 1 0 0 Sandorfalva
8016 161400 7 1 0 0 Kistelek
35533 311448 7 1 0 0 Fuzesabony
70383 333209 7 1 0 0 Emod
39692 244307 7 1 0 0 Tokoszentmiklos
355312 164658 7 1 0 0 Cristesti
385566 210873 7 1 0 0 Deda
418956 212209 7 1 0 0 Toplita
486548 99843 7 1 0 0 Tirgu Sicuiesc
490656 94313 7 1 0 0 Catalina
458553 150452 7 1 0 0 Sincraieni
463883 117724 7 1 0 0 Micfalau
461900 111770 7 1 0 0 Malnas_Bau
466643 132578 7 1 0 0 Tusnad
298430 99147 7 1 0 0 Apoldu_de_Jos
313303 89284 7 1 0 0 Saliste
339997 65398 7 1 0 0 Talmaciu
340170 49182 7 1 0 0 Ciineni
338494 36775 7 1 0 0 Brezoi
344061 24598 7 1 0 0 Calimanesti
326282 14247 7 1 0 0 Pietrari
351964 81622 7 1 0 0 Scoreiu
367807 84607 7 1 0 0 Vistea_de_Jos
382801 86488 7 1 0 0 Voila
429617 78425 7 1 0 0 Codlea
193910 108237 7 1 0 0 Zam
167704 116017 7 1 0 0 Capruta
409446 263301 7 1 0 0 Cosna
355202 252983 7 1 0 0 Nasaud
351687 229059 7 1 0 0 Saratel
474601 205388 7 1 0 0 Bicaz_Chei
378460 263483 7 1 0 0 Ilva_Mare
434980 277031 7 1 0 0 Cimpulung_Moldovenesc
481549 306988 7 1 0 0 Darmanesti
418921 357625 7 1 0 0 Vizhnica
492908 356248 7 1 0 0 Gertsa
497384 248049 7 1 0 0 Tirgu_Neamt
352924 46136 7 1 0 0 Piscul_Negru
93372 44254 7 1 0 0 Deta
91318 290873 7 1 0 0 Hortobagy
424653 114918 7 1 0 0 Homorod
127651 113538 7 1 0 0 Alios
238387 68113 7 1 0 0 Balomir
176985 196547 7 1 0 0 Beius
334708 194172 7 1 0 0 Boteni
313680 197733 7 1 0 0 Caianu
337785 198570 7 1 0 0 Camarasu
358028 200169 7 1 0 0 Craesti
111553 96107 7 1 0 0 Giarmata
303937 163199 7 1 0 0 Luna
433673 39686 7 1 0 0 Sinaia
432132 9047 7 1 0 0 Branesti
443241 28612 7 1 0 0 Comarnic
499945 34659 7 1 0 0 Patirlagele
502991 24898 7 1 0 0 Cislau
513747 21914 7 1 0 0 Viperesti
323046 335935 7 1 0 0 Velikyi_Bychkiv
384847 140576 7 1 0 0 Albesti
379873 65202 7 1 0 6 Varful_Moldoveanu
291352 36787 7 1 0 6 Paringul_Mare
328273 74858 7 1 0 0 Cisnedie
