12569 16754 7 1 1 1   
35833 25877 7 0 1 1   
14191 35152 7 0 1 1   
12974 44813 7 0 1 0 -
45361 31788 7 1 1 0 
14353 24389 7 1 1 0 
21804 16341 7 1 1 0 
37229 7959 7 1 0 0 
15371 7555 7 1 1 0 
12111 5444 7 1 0 0  
24623 35521 7 1 0 0 
30740 34544 7 1 0 0 --
8995 27913 7 1 0 0 
24861 28805 7 0 0 0 
20672 27082 7 0 0 0 
31086 13848 7 0 0 0   
38368 10382 7 0 0 0 ---
28580 11539 7 0 0 0 
36176 35343 7 0 0 0 
23334 28530 7 0 0 0 
35108 12556 7 0 0 0 --
20739 43171 7 0 0 0 
30566 40472 7 0 0 0 
29979 9072 7 0 0 0 --
32994 6577 7 0 0 0 
34845 7399 7 0 0 0 
42049 11314 7 0 0 0    
22152 25197 7 0 0 0 
41598 35080 7 0 0 0 
41809 16501 7 0 0 0 
27837 44505 7 0 0 0 
12802 27641 7 0 0 0 
24728 18125 7 0 0 0 
21914 20437 7 1 0 4 _
3043 27054 7 1 0 4 _
31008 45103 7 1 0 4 _
15699 5324 7 1 0 4 _
34915 10156 7 1 0 4 _
29716 33709 7 1 0 4 _
12332 10990 4 1 0 4 _
44082 39716 7 0 0 0 
13250 39676 7 0 0 0 
33900 42016 7 0 0 0 
