294351 275277 7 1 1 0 Praha
297507 152222 7 1 1 0 Cheske-Budejovice
452571 176465 7 1 1 0 Brno
395877 289302 7 1 1 0 Hradec-Kralove
218378 237076 7 1 1 0 Plzen
479959 391848 7 1 1 0 Breslau
245537 383549 7 1 1 0 Dresden
147298 406300 7 1 1 0 Leipzig
49340 376331 7 1 1 0 Erfurt
52168 203938 7 1 1 0 Nurnberg
89103 58461 7 1 1 0 Munchen
193826 22191 7 1 1 0 Salzburg
434810 65898 7 1 1 0 Wien
302643 342217 6 1 1 0 Cheska-Lipa
339772 350813 6 1 1 0 Liberec
348159 347106 6 1 1 0 Jablonec-n.Nis.
341601 369456 6 1 1 0 Frydlant
303550 351080 6 1 1 0 Novy Bor
308231 367990 6 1 1 0 Varnsdorf
303417 372866 6 1 1 0 Rumburk
321891 366269 6 1 1 0 Zittau
278339 352199 6 1 1 0 Dechin
266643 339879 6 1 1 0 Usti-n.Lab.
273471 325296 6 1 1 0 Litomezhice
274675 322660 4 1 1 0 Terezin
281905 313091 6 1 1 0 Roudnice-n.Lab.
298079 304978 6 1 1 0 Melnik
301190 294990 6 1 1 0 Neratovice
285978 292867 6 1 1 0 Kralupy-n.Vlt.
269800 291637 6 1 1 0 Slany
333822 323619 6 1 1 0 Mnichovo-Hradishte
346501 331534 6 1 1 0 Turnov
354441 337560 6 1 1 0 Zhelezny-Brod
359629 333117 6 1 1 0 Semily
329710 312319 6 1 1 0 Mlada-Boleslav
311542 286655 6 1 1 0 Stara-Boleslav
338927 286668 6 1 1 0 Nymburk
344362 282083 6 1 1 0 Podebrady
350953 268643 6 1 1 0 Kolin
325750 274154 6 1 1 0 Chesky-Brod
391634 269590 6 1 1 0 Pardubice
361543 313812 6 1 1 0 Jichin
381435 306274 6 1 1 0 Horice
371232 292957 6 1 1 0 Novy-Bydrshov
402096 304273 6 1 1 0 Jaromezh
404029 303344 4 1 1 0 Josefov
372764 333105 6 1 1 0 Jilemnice
373197 320246 6 1 1 0 Nova-Paka
380465 334876 6 1 1 0 Vrchlabi
394712 313655 6 1 1 0 Dviur-Kralove-n.Lab.
401887 328910 6 1 1 0 Trutnov
420313 312132 6 1 1 0 Nachod
421179 318520 6 1 1 0 Hronov
419495 298501 6 1 1 0 Dobrushka
368152 347420 6 1 1 0 Rokytnice-n.Jiz.
418531 304867 6 1 1 0 Nove Mesto-n.Met.
407460 273685 6 1 1 0 Holice
413227 282854 6 1 1 0 Tynishte-n.Orl.
423481 279353 6 1 1 0 Kostelec-n.Orl.
428188 284042 6 1 1 0 Rychnov-n.Kne.
441653 275190 6 1 1 0 Zhamberk
271347 281784 6 1 1 0 Kladno
249699 305470 6 1 1 0 Louny
230567 302381 6 1 1 0 Zhatec
243977 277208 6 1 1 0 Rakovnik
251101 337850 6 1 1 0 Teplice
237045 324098 6 1 1 0 Most
235293 332405 6 1 1 0 Litvinov
221390 316815 6 1 1 0 Chomutov
210878 307834 6 1 1 0 Kadan
187538 300610 6 1 1 0 Ostrov
182085 292497 6 1 1 0 Karlovy-Vary
165696 285410 6 1 1 0 Sokolov
146022 273995 6 1 1 0 Cheb
220390 291107 6 1 1 0 Podborzhany
226609 263950 6 1 1 0 Kralovice
168664 261342 6 1 1 0 Marianske-Lazne
164754 243055 6 1 1 0 Tachov
190520 239080 6 1 1 0 Strzhibro
206051 233406 6 1 1 0 Nyrzhany
234316 236654 6 1 1 0 Rokycany
255751 247620 6 1 1 0 Horovice
268645 261689 6 1 1 0 Beroun
286895 259619 6 1 1 0 Chernoshice
312028 264910 6 1 1 0 Rzhichany
276093 241471 6 1 1 0 Dobrzhish
263641 230452 6 1 1 0 Przhibram
253801 221237 6 1 1 0 Rozmital-p.Trzhemshinem
215325 217990 6 1 1 0 Pzheshtice
212374 198282 6 1 1 0 Klatovy
228613 179895 6 1 1 0 Sushice
254790 201919 6 1 1 0 Blatna
229969 218815 6 1 1 0 Blovice
241933 190482 6 1 1 0 Horazdovice
256903 183800 6 1 1 0 Strakonice
274503 188222 6 1 1 0 Pisek
187274 212679 6 1 1 0 Horshovsky-Tyn
186077 203037 6 1 1 0 Domazhlice
194079 197480 6 1 1 0 Kdyne
293921 178681 6 1 1 0 Tyn-n.Vlt.
297272 188057 6 1 1 0 Bechyne
289910 204237 6 1 1 0 Milevsko
276479 170180 6 1 1 0 Vodniany
263428 155564 6 1 1 0 Prachatice
247841 160368 6 1 1 0 Vimperk
286814 133377 6 1 1 0 Chesky-Krumlov
298985 125034 6 1 1 0 Kaplice
309637 136806 6 1 1 0 Trhove-Sviny
318615 155003 6 1 1 0 Trebon
336402 170044 6 1 1 0 Jindrzhichuv-Hradec
367166 163317 6 1 1 0 Dachice
368980 174279 6 1 1 0 Telch
394258 160263 6 1 1 0 Moravske-Budejovice
399727 178246 6 1 1 0 Trebich
378635 198648 6 1 1 0 Jihlava
351850 201801 6 1 1 0 Pelhrimov
361256 214567 6 1 1 0 Humpolec
314338 174931 6 1 1 0 Veseli-n.Luzh.
316431 182530 6 1 1 0 Sobeslav
313708 200105 6 1 1 0 Tabor
314577 195867 4 1 1 0 Sezimovo-Usti
294314 227467 6 1 1 0 Sedlchany
309733 225441 6 1 1 0 Votice
313329 241179 6 1 1 0 Beneshov
328519 232537 6 1 1 0 Vlasim
349090 244302 6 1 1 0 Zbraslavice
364970 228752 6 1 1 0 Svetla-n.Saz.
384393 233719 6 1 1 0 Chotrbor
377504 221893 6 1 1 0 Nemecky-Brod
355224 260234 6 1 1 0 Kutna Hora
364420 255805 6 1 1 0 Chaslav
393126 260327 6 1 1 0 Chrudim
401423 238889 6 1 1 0 Hlinsko
403548 216226 6 1 1 0 Zdar-n.Saz.
413722 217259 6 1 1 0 Nove-Mesto-na-Morave
426862 212229 6 1 1 0 Bystrice-n.Pernshtejnem
409251 193316 6 1 1 0 Velke-Mezirichi
427011 233960 6 1 1 0 Polichka
430660 251361 6 1 1 0 Litomysl
442115 238545 6 1 1 0 Svitavy
436876 262818 6 1 1 0 Usti-n.Orl.
419325 260253 6 1 1 0 Vysoke-Myto
456221 238913 6 1 1 0 Moravska-Trebova
475375 240447 6 1 1 0 Mohelnice
471628 252134 6 1 1 0 Zabreh
478771 261270 6 1 1 0 Sumperk
500594 258232 6 1 1 0 Rymarov
514051 264789 6 1 1 0 Bruntal
494775 291261 6 1 1 0 Jesenik
452235 255545 6 1 1 0 Lanskroun
489003 239816 6 1 1 0 Unichov
501478 234852 6 1 1 0 Sternberk
499494 219787 6 1 1 0 Olomouc
455488 208712 6 1 1 0 Boskovice
472239 219913 6 1 1 0 Konice
488723 206719 6 1 1 0 Prostejov
512739 204635 6 1 1 0 Prerov
509122 187235 6 1 1 0 Kromezhic
480341 184550 6 1 1 0 Vyshkov
438830 192704 6 1 1 0 Tishnov
454700 194634 6 1 1 0 Blansko
412076 138077 6 1 1 0 Znojmo
430454 159232 6 1 1 0 Moravsky-Krumlov
471648 171078 6 1 1 0 Slavkov-u-Brna
489625 155299 6 1 1 0 Kyjov
460798 172683 6 1 1 0 Shlapanice
511625 162408 6 1 1 0 Uh. Hradishte
418800 177199 6 1 1 0 Namesht-n.Osl.
436482 174442 6 1 1 0 Rosice
435189 165263 6 1 1 0 Ivanchice
489506 137720 6 1 1 0 Hodonin
507801 148364 6 1 1 0 Veseli-na-Morave
472438 127522 6 1 1 0 Breclav
460970 147617 6 1 1 0 Hostopece
496722 137076 6 1 1 0 Holic
506780 118501 6 1 1 0 Senica
481932 91297 6 1 1 0 Malacky
499550 75076 6 1 1 0 Pezinok
489963 60305 6 1 1 0 Bratislava
499683 28870 6 1 1 0 Masonmagyarovar
450864 8369 6 1 1 0 Sopron
446686 26092 6 1 1 0 Eisenstadt
449766 106060 6 1 1 0 Mistelbach
425627 23296 6 1 1 0 Wiener-Neustadt
423763 39221 6 1 1 0 Bad Vioslau
429218 45392 6 1 1 0 Traiskirchen
431628 51209 6 1 1 0 Miodling
429716 58129 6 1 1 0 Liesing
413653 105802 6 1 1 0 Hollabrunn
437863 72683 6 1 1 0 Floridsdorf
432130 76498 6 1 1 0 Klosterneuburg
431817 82077 6 1 1 0 Korneuburg
423653 86124 6 1 1 0 Stockerau
412594 79507 6 1 1 0 Tulln-an-der-Donau
380518 88593 6 1 1 0 Krems-an-der-Donau
380745 64799 6 1 1 0 St.Piolten
347991 110444 6 1 1 0 Zwettl
299864 98926 6 1 1 0 Freistadt
327533 56515 6 1 1 0 Amstetten
319268 39058 6 1 1 0 Waidhofen-an-der-Ybbs
294158 47823 6 1 1 0 Steyr
297758 66913 6 1 1 0 Enns
286500 75887 6 1 1 0 Linz
283014 69868 6 1 1 0 Traun
265230 61216 6 1 1 0 Wels
248731 34034 6 1 1 0 Gmunden
239264 43024 6 1 1 0 Viocklabruck
225924 66642 6 1 1 0 Ried-im-Innkreis
222324 105793 6 1 1 0 Passau
213957 87559 6 1 1 0 Pocking
230600 133114 6 1 1 0 Freyung
234830 124122 6 1 1 0 Waldkirchen
193559 71946 6 1 1 0 Braunau-an-Inn
179848 63223 6 1 1 0 Burghausen
171551 62872 6 1 1 0 Burgkirchen
168047 67971 6 1 1 0 Altiotting
157254 71225 6 1 1 0 Miuhldorf
148090 66363 6 1 1 0 Waldkraiburg
144387 27195 6 1 1 0 Prien
158138 45927 6 1 1 0 Trostberg
161941 39348 6 1 1 0 Traunrent
165218 28900 6 1 1 0 Traunstein
135287 49782 6 1 1 0 Wasserburg
127917 27093 6 1 1 0 Rosenheim
119447 27720 6 1 1 0 Bad Aibling
116596 48383 6 1 1 0 Grafing
130264 73268 6 1 1 0 Dorfen
73653 16260 6 1 1 0 Penzberg
78437 32662 6 1 1 0 Geretsried
83204 63507 6 1 1 0 Moosach
81132 67478 6 1 1 0 Karlsfeld
79801 71924 6 1 1 0 Dachau
88392 74765 6 1 1 0 Unterschleissheim
112118 76887 6 1 1 0 Erding
73921 57859 6 1 1 0 Pasing
67521 54432 6 1 1 0 Germerig
64428 62932 6 1 1 0 Olching
57241 25758 6 1 1 0 Weilheim-in-Oberbayern
39220 22805 6 1 1 0 Schongau
19029 18692 6 1 1 0 Marktoberdorf
19780 30919 6 1 1 0 Kaufbeuren
36717 49345 6 1 1 0 Landsberg-am-Lech
28983 63011 6 1 1 0 Schwabmiunchen
39219 84490 6 1 1 0 Augsburg
56215 93850 6 1 1 0 Aichach
66163 105778 6 1 1 0 Schrobenhausen
83337 101970 6 1 1 0 Pfaffenhofen
103238 114430 6 1 1 0 Mainburg
130479 104879 6 1 1 0 Landshut
144381 93175 6 1 1 0 Vilsbiburg
173542 87773 6 1 1 0 Eggenfelden
186858 90417 6 1 1 0 Pfarrkirchen
114326 95394 6 1 1 0 Moosburg
91933 110133 6 1 1 0 Wolnzach
204597 112216 6 1 1 0 Vilshofen-an-der-Donau
192631 120614 6 1 1 0 Osterhofen
207933 155910 6 1 1 0 Zwiesel
200715 150984 6 1 1 0 Regen
183222 162572 6 1 1 0 Viechtach
188374 136326 6 1 1 0 Deggendorf
181951 129830 6 1 1 0 Plattling
169411 118903 6 1 1 0 Landau
153505 114696 6 1 1 0 Dingolfing
160605 140518 6 1 1 0 Straubing
179563 188218 6 1 1 0 Furth-im-Wald
167048 178932 6 1 1 0 Cham
156871 175546 6 1 1 0 Roding
126316 156270 6 1 1 0 Regensburg
122262 176633 6 1 1 0 Burglengenfeld
126277 189479 6 1 1 0 Schwandorf
111538 144729 6 1 1 0 Kelheim
102374 131790 6 1 1 0 Neustadt
60024 124395 6 1 1 0 Neuburg
78727 128427 6 1 1 0 Ingolstadt
29320 123007 6 1 1 0 Donauwiorth
44663 157444 6 1 1 0 Weissenburg-in-Bayern
29172 167343 6 1 1 0 Gunzenhausen
79737 185145 6 1 1 0 Neumarkt
15775 187224 6 1 1 0 Ansbach
48470 190522 6 1 1 0 Schwabach
109184 203014 6 1 1 0 Amberg
100744 209800 6 1 1 0 Sulzbach
77411 210692 6 1 1 0 Hersbruck
66945 210356 6 1 1 0 Lauf
46908 219623 6 1 1 0 Erlangen
51140 233897 6 1 1 0 Forchheim
85941 237665 6 1 1 0 Pegnitz
112224 233597 6 1 1 0 Grafenwiohr
130393 229767 6 1 1 0 Weiden
125142 266100 6 1 1 0 Marktredwitz
88489 259619 6 1 1 0 Bayreuth
19211 219170 6 1 1 0 Neustadt
33407 232125 6 1 1 0 Hiochstadt
39571 254788 6 1 1 0 Bamberg
51476 282092 6 1 1 0 Lichtenfels
78773 277591 6 1 1 0 Kulmbach
70628 292561 6 1 1 0 Kronach
44016 295502 6 1 1 0 Coburg
55095 301691 6 1 1 0 Sonneberg
133020 290658 6 1 1 0 Ash
128984 284541 6 1 1 0 Selb
112777 300925 6 1 1 0 Hof
129323 320996 6 1 1 0 Plauen
155679 302169 6 1 1 0 Kraslice
152192 305574 6 1 1 0 Klingenthal
146320 319417 6 1 1 0 Falkenstein
147544 323106 6 1 1 0 Auerbach
23346 338260 6 1 1 0 Suhl
43279 360534 6 1 1 0 Arnstadt
25841 371877 6 1 1 0 Gotha
55928 396375 6 1 1 0 Sommerda
72978 338783 6 1 1 0 Saalfeld
69968 376956 6 1 1 0 Weimar
21076 390358 6 1 1 0 Bad-Langensalza
105511 395788 6 1 1 0 Naumburg
116921 401447 6 1 1 0 Weissenfels
89550 370639 6 1 1 0 Jena
124497 364495 6 1 1 0 Gera
111042 374936 6 1 1 0 Eisenberg
129118 383840 6 1 1 0 Zeitz
117803 416524 6 1 1 0 Merseburg
150785 376613 6 1 1 0 Altenburg
153807 345623 6 1 1 0 Zwickau
169942 331421 6 1 1 0 Aue
185591 358624 6 1 1 0 Chemnitz
191843 330292 6 1 1 0 Annaberg
202992 338525 6 1 1 0 Marienberg
196397 349099 6 1 1 0 Zschopau
158251 358175 6 1 1 0 Glauchau
174002 361884 6 1 1 0 Limbach
194105 368260 6 1 1 0 Frankenberg
216591 368432 6 1 1 0 Freiberg
200532 391842 6 1 1 0 Diobeln
170999 403984 6 1 1 0 Grimma
198660 412765 6 1 1 0 Oschatz
212087 413738 6 1 1 0 Riesa
229679 411800 6 1 1 0 Grossenhain
226033 396904 6 1 1 0 Meissen
232725 392194 6 1 1 0 Radebeul
239276 365584 6 1 1 0 Dippoldiswalde
257045 390727 6 1 1 0 Radeberg
276810 392725 6 1 1 0 Bischofswerda
294962 398343 6 1 1 0 Bautzen
311974 389524 6 1 1 0 Liobau
334881 395416 6 1 1 0 Giorlitz
323431 411948 6 1 1 0 Niesky
356559 391587 6 1 1 0 Lauban
377246 408155 6 1 1 0 Banzlau
388740 367063 6 1 1 0 Hirschberg
420593 402141 6 1 1 0 Liegnitz
403385 409376 6 1 1 0 Haynau
422292 384217 6 1 1 0 Jauer
433219 373887 6 1 1 0 Striegau
410210 353438 6 1 1 0 Landeshut-in-Schlesien
428387 350920 6 1 1 0 Waldenberg
431364 362252 6 1 1 0 Freiburg-in-Schlesien
443539 360549 6 1 1 0 Schweidnitz
460933 409085 6 1 1 0 Dyhernfurth
484703 413114 6 1 1 0 Trebnitz
508420 401898 6 1 1 0 Iols
502796 381721 6 1 1 0 Jeltsch
501879 371509 6 1 1 0 Ohlau
485087 353332 6 1 1 0 Strehlen
454863 347760 6 1 1 0 Reichenbach
452732 342345 6 1 1 0 Langenbielau
466804 332382 6 1 1 0 Frankenstein-in-Schlesien
432527 330820 6 1 1 0 Neurode
455384 314297 6 1 1 0 Glatz
455037 299573 6 1 1 0 Habelschwerdt
505012 317682 6 1 1 0 Neisse
321785 222248 4 1 1 1 Dul Roudny
193790 237864 4 1 1 1 Dul Leo
162472 285666 4 1 1 1 Dul Adolf-a-Zofie
167045 287675 4 1 1 1 Dul Kralovske-porichi
166473 288907 4 1 1 1 Dul Marie
171034 289912 4 1 1 1 Dul Nove-sedlo
184822 307160 4 1 1 1 Dul Svornost
156417 346288 4 1 1 1 Brukenbergchacht
218756 368957 4 1 1 1 Reiche-Zeche-schacht
213536 313075 4 1 1 1 Dul Meissner
218020 315450 4 1 1 1 Dul Merkur
236817 325484 4 1 1 1 Dul Julius III
242837 333363 4 1 1 1 Dul Nelson
204088 314999 7 1 0 19 K r u s h n e   h o r y
205753 296741 7 1 0 19 D o u p o v s k e   h o r y
262110 327716 7 1 0 19 C h e s k e   s t r e d o h o r i
202608 258960 7 1 0 19 P l z e n s k a   p a h o r k a t i n a
165794 234737 7 1 0 19 C h e s k y   l e s
232970 161715 7 1 0 19 S h u m a v a
268904 241942 7 1 0 19 B r d y
311443 126609 7 1 0 19 N o v o h r a d s k e   h o r y
286868 212701 7 1 0 19 S t r z h e d o c h e s k a    p a h o r k a t i n a
366951 207739 7 1 0 19 C h e s k o m o r a v s k a    v r c h o v i n a
308918 357014 7 1 0 19 L u z h i c k e   h o r y
332280 352288 7 1 0 19 J e s t e d s k o - k o z a k o v s k y   h r b e t
358964 358274 7 1 0 19 J i z e r s k e   h o r y
383081 346060 7 1 0 19 K r k o n o s e
437144 294015 7 1 0 19 O r l i c k e   h o r y
468577 199180 7 1 0 19 D r a h a n s k a   v r c h o v i n a
496889 165609 7 1 0 19 C h r z h i b y
489310 302501 7 1 0 19 R y c h l e b s k e   h o r y
497593 280061 7 1 0 19 H r u b y   J e s e n i k
511563 250319 7 1 0 19 N i z k y   J e s e n i k
509372 133199 7 1 0 19 B i l e   K a r p a t y
362741 249769 7 1 2 19 C H E S K O S L O V E N S K A    R E P U B L I K A
296638 268381 7 1 0 4 Vltava
244926 258899 7 1 0 4 Berounka
209848 241386 7 1 0 4 Mze
212589 224571 7 1 0 4 Radbuza
220025 220617 7 1 0 4 Uhlava
228317 233321 7 1 0 4 Uslava
265950 184111 7 1 0 4 Otava
309859 197793 7 1 0 4 Luzhnice
319665 250369 7 1 0 4 Sazava
264512 311238 7 1 0 4 Ohzhe
278395 340076 7 1 0 4 Labe
329641 322744 7 1 0 4 Jizera
375003 285170 7 1 0 4 Cidlina
412210 286687 7 1 0 4 Orlice
457762 164236 7 1 0 4 Svratka
458597 197155 7 1 0 4 Svitava
465483 136686 7 1 0 4 Dyje
510555 180382 7 1 0 4 Morava
507979 205858 7 1 0 4 Bechva
293685 314819 7 1 0 4 Labe
305836 293151 7 1 0 4 Labe
335188 282910 7 1 0 4 Labe
373866 271663 7 1 0 4 Labe
392033 318575 7 1 0 4 Labe
277562 218894 7 1 0 4 Vltava
288002 189917 7 1 0 4 Vltava
292638 140679 7 1 0 4 Vltava
488534 231804 7 1 0 4 Morava
438943 197771 7 1 0 4 Svratka
282927 279340 7 1 0 1 Ruzyne
301388 281926 7 1 0 1 Letnany
304891 280298 7 1 0 1 Kbely
287549 295884 7 1 0 1 Kralupy-n.Vlt.
309416 237509 7 1 0 1 Beneshov
314621 201939 7 1 0 1 Tabor
299617 185680 7 1 0 1 Bechyne
363155 260750 7 1 0 1 Chaslav
214383 201303 7 1 0 1 Klatovy
148998 270138 7 1 0 1 Cheb
174529 257941 7 1 0 1 Marianske-Lazne
184825 286272 7 1 0 1 Karlovy-Vary
293178 149422 7 1 0 1 Cheske-Budejovice
228195 318550 7 1 0 1 Chomutov
247520 336261 7 1 0 1 Teplice
336631 353084 7 1 0 1 Liberec
316322 336005 7 1 0 1 Mimon'
330338 309440 7 1 0 1 Mlada-Boleslav
330863 290604 7 1 0 1 Nymburk
351476 246195 7 1 0 1 Zbraslavice
374415 219603 7 1 0 1 Nemecky-Brod
382583 201562 7 1 0 1 Jihlava
458636 174058 7 1 0 1 Brno
473672 132463 7 1 0 1 Brzheclav
483771 188140 7 1 0 1 Vyshkov
503722 218510 7 1 0 1 Olomouc
416263 198901 7 1 0 1 Velke-Mezirichi
388851 265321 7 1 0 1 Pardubice
399160 295776 7 1 0 1 Hradec-Kralove
506855 202467 7 1 0 1 Przherov
447856 180674 7 1 0 1 Medlanky
495967 220559 7 1 0 1 Neredin
248192 245515 7 1 0 1 Zbiroh
213624 233690 7 1 0 1 Plzen
164030 109826 7 1 2 19 D E U T S C H E S   R E I C H
102184 381322 7 1 2 19 D E U T S C H E S   R E I C H
465434 88790 7 1 0 4 March
394577 81912 7 1 0 4 Donau
424799 133629 7 1 0 4 Dyje
380966 137498 7 1 0 4 Thaya
223510 408323 7 1 0 4 Elbe
173015 407317 7 1 0 4 Mulde
115114 396162 7 1 0 4 Saale
260460 90800 7 1 0 4 Donau
278101 63628 7 1 0 4 Traun
252627 31124 7 1 0 4 Traunsee
235736 32128 7 1 0 4 Attersee
202266 117785 7 1 0 4 Donau
219578 86650 7 1 0 4 Inn
180385 120033 7 1 0 4 Isar
154273 148193 7 1 0 4 Donau
23567 265167 7 1 0 4 Main
69714 280574 7 1 0 4 Main
41804 215145 7 1 0 4 Regnitz
137672 178125 7 1 0 4 Regen
117573 172041 7 1 0 4 Vils
115785 147848 7 1 0 4 Donau
93812 131196 7 1 0 4 Donau
82799 154126 7 1 0 4 Altmiuhl
27374 115338 7 1 0 4 Donau
38523 102383 7 1 0 4 Lech
99364 71861 7 1 0 4 Isar
87834 86414 7 1 0 4 Amper
63761 57152 7 1 0 4 Ammer
76454 50227 7 1 0 4 Wiurm
340876 407522 7 1 0 4 Neisee
472518 403590 7 1 0 4 Oder
437204 420471 7 1 0 4 Oder
512114 347474 7 1 0 4 Glatzer Neisse
490928 311973 7 1 0 4 Staubecken Ottmachau
412718 397621 7 1 0 4 Wutende Neisse
515764 365391 7 1 0 4 Oder
471225 321034 7 1 0 4 Glatzer Neisse
58564 44777 7 1 0 4 Ammersee
64925 32053 7 1 0 4 Starnbergersee
464153 25405 7 1 0 4 Neusiedlersee
498623 50170 7 1 0 4 Dunaj
507396 28406 7 1 0 4 Mosoni-Duna
441676 38186 7 1 0 4 Leitha
496286 40216 7 1 0 4 Lajta
158660 33626 7 1 0 4 Chiemsee
136704 45552 7 1 0 4 Inn
162367 55630 7 1 0 4 Alz
186273 41264 7 1 0 4 Salzach
189430 16246 7 1 0 4 Saalach
200373 15141 7 1 0 4 Salzach
182341 72454 7 1 0 4 Inn
133866 30635 7 1 0 4 Simsee
220044 27128 7 1 0 4 Mondsee
225210 15854 7 1 0 4 Wolfgangsee
205744 32282 7 1 0 4 Wallersee
201946 40123 7 1 0 4 Mattsee
196634 35228 7 1 0 4 Obertrumersee
177453 36815 7 1 0 4 Wagingersee
175636 40332 7 1 0 4 Tachingersee
197982 154088 7 1 0 19 B a y e r i s c h e r   W a l d
175584 322862 7 1 0 19 E r z g e b i r g e
387434 75891 7 1 0 19 W a c h a u
394603 38667 7 1 0 19 G u t e n s t e i n e r   A l p e n
401059 17045 7 1 0 19 S c h n e e b e r g
364518 27644 7 1 0 19 T i u r n i t z e r   A l p e n
92805 173753 7 1 0 19 F r a n k i s c h e   A l b
261432 7879 7 1 0 19 T o t e s   G e b i r g e
311029 27811 7 1 0 19 E i s e n w u r z e n
362944 4944 7 1 0 19 V e i t s c h a l p e
155866 210352 7 1 0 19 O b e r p f a l z e r   W a l d
38998 334112 7 1 0 19 T h i u r i n g e r   W a l d
111323 280569 7 1 0 19 F i c h t e l g e b i r g e
356142 416246 7 1 0 19 N i e d e r s c h l e s i s c h e   H e i d e
49423 383342 7 1 0 1 Erfurt Nord
42994 377280 7 1 0 1 Erfurt West
116180 414957 7 1 0 1 Merseburg
149089 413011 7 1 0 1 Leipzig
74641 343619 7 1 0 1 Saalfeld
126278 327376 7 1 0 1 Plauen
152328 340484 7 1 0 1 Zwickau
182300 353500 7 1 0 1 Chemnitz
249213 393900 7 1 0 1 Dresden
391885 414929 7 1 0 1 Banzlau
423690 397060 7 1 0 1 Liegnitz
461658 374177 7 1 0 1 Schweidnitz
488426 401329 7 1 0 1 Breslau Nord
474954 392513 7 1 0 1 Breslau West
471487 390300 7 1 0 1 Breslau Sud
501084 324446 7 1 0 1 Neisse
95223 265716 7 1 0 1 Bayreuth
101906 225423 7 1 0 1 Grafenwiohr
53703 209387 7 1 0 1 Nurnberg
21943 186929 7 1 0 1 Ansbach
118661 199923 7 1 0 1 Amberg
166926 172692 7 1 0 1 Cham
134121 150048 7 1 0 1 Regensburg
156801 136618 7 1 0 1 Straubing
85986 124538 7 1 0 1 Ingolstadt
61810 118672 7 1 0 1 Neuburg
36490 76202 7 1 0 1 Augsburg
89481 70897 7 1 0 1 Munchen Nord
102138 58142 7 1 0 1 Munchen Ost
114613 80061 7 1 0 1 Erding
146181 31764 7 1 0 1 Prien
190626 19964 7 1 0 1 Salzburg
135809 104061 7 1 0 1 Landshut
215995 85748 7 1 0 1 Pocking
277029 70908 7 1 0 1 Traun
266541 64575 7 1 0 1 Wels
371211 61050 7 1 0 1 St.Piolten
393970 94306 7 1 0 1 Krems-an-der-Donau
446544 68764 7 1 0 1 Wien Ost
456967 77556 7 1 0 1 Wien Nord
425611 41570 7 1 0 1 Bad Vioslau
424178 27791 7 1 0 1 Wiener Neustadt
456511 19192 7 1 0 1 Eisenstadt
496996 67684 7 1 0 1 Bratislava
345157 113008 7 1 0 19 G r a t z e n e r   B e r g l a n d

