91683 284012 7 1 0 2 Windau_1
90719 280477 7 1 1 0 Windau
83184 170000 7 1 1 0 Preekuln
112009 205524 7 1 1 0 Schrunden
111107 202639 7 1 0 2 Schrunden_1
89176 211171 7 1 1 0 Hasenpoth
91657 210770 6 1 0 2 Neuhausen
184504 197774 7 1 1 0 Doblen
209931 199683 7 1 1 0 Mitau
208367 202471 7 1 0 2 Mitau_1
230966 231803 7 1 2 0 RIGA
222687 5178 7 1 2 0 KAUEN
232316 10844 7 1 0 2 Kauen_1
52686 93075 7 1 2 0 MEMEL
54921 90104 7 1 0 2 Memel_1
50462 179984 7 1 2 0 LIBAU
54666 180469 7 1 0 2 Libau-Nord
54450 176177 7 1 0 2 Libau-Grobin
60778 179999 6 1 0 0 Grobin
146129 263156 7 1 1 0 Talsen
110824 235956 7 1 1 0 Goldingen
9113 14853 7 1 1 0 Cranz
5009 6960 7 1 0 2 Cranz_1
94476 26195 7 1 1 0 Tilsit
94740 21407 7 1 0 2 Tilsit_1
120531 42420 7 1 1 0 Tauroggen
117170 43487 7 1 0 2 Tauroggen_1
148434 22464 7 1 1 0 Georgenburg
167440 8077 7 1 1 0 Schaken
169515 10219 7 1 0 2 Schaken_1
172287 55094 7 1 1 0 Raseinen
176443 54120 7 1 0 2 Raseinen_1
161316 82836 7 1 1 0 Kelmen
185049 124888 7 1 1 0 Schaulen
190569 121712 7 1 0 2 Schaulen_1
203098 157069 7 1 1 0 Janischken
198639 155709 7 1 0 2 Janischken_1
125841 152076 7 1 1 0 Moscheiken
119350 118667 7 1 1 0 Telsche
119261 120379 7 1 0 2 Telsche_1
51315 114547 7 1 1 0 Polangen
51760 111697 7 1 0 2 Polangen_1
97952 114521 7 1 1 0 Plunge
226416 48815 7 1 1 0 Kedainen
178570 233967 7 1 1 0 Tukkum
177544 232360 6 1 0 2 Tukkum_1
198663 113233 6 1 0 0 Radvilkis
211199 106935 6 1 0 0 Seduva
211203 87256 6 1 0 0 Baisogala
232866 77817 6 1 0 0 Krekenava
211010 62345 6 1 0 0 Krakes
220526 57918 6 1 0 0 Dotnuva
188618 57158 6 1 0 0 Betygala
180827 60277 6 1 0 0 Kavloki
177095 47998 6 1 0 0 Girkalnis
158731 58813 6 1 0 0 Vidukle
150791 61093 6 1 0 0 Nemaktschen
139351 58183 6 1 0 0 Skandwil
162287 74863 6 1 0 0 Lapkalne
173282 78987 6 1 0 0 Savdyniki
191379 82491 6 1 0 0 Saukotas
191281 76886 6 1 0 0 Zhogine
190378 88047 6 1 0 0 Kunigskiai
150099 92078 6 1 0 0 Waigowa
175090 117604 6 1 0 0 Bubiai
145745 110364 6 1 0 0 Uzventis
145463 122460 6 1 0 0 Tryskiai
191100 119100 6 1 0 0 Shylyany
195550 119700 6 1 0 0 Kuri
195400 115800 6 1 0 0 Monkushki 
203500 117200 6 1 0 0 Aukshtolki
175200 111900 6 1 0 0 Zholpeli
68010 93335 6 1 0 0 Gorzhdy
72870 93459 6 1 0 0 Veciaiciai
66063 88493 6 1 0 0 Dovilai
67559 80037 6 1 0 0 Aguenena
62589 76809 6 1 0 0 Priekule
61361 111473 6 1 0 0 Krottingen
70347 104169 6 1 0 0 Baubliai
62226 124157 6 1 0 0 Darbenai
71452 130395 6 1 0 0 Gruslauke
81373 128653 6 1 0 0 Salantai
94844 127376 6 1 0 0 Paletiai
110468 139059 6 1 0 0 Seda
123084 132657 6 1 0 0 Nevarenai
108412 123724 6 1 0 0 Alsedziai
98845 138793 6 1 0 0 Barstyciai
123261 116822 6 1 0 0 Rainiai
126513 95093 6 1 0 0 Warnen
113469 92513 6 1 0 0 Tverai
115687 70585 6 1 0 0 Silale
118535 84168 6 1 0 0 Laukuva
100230 93277 6 1 0 0 Rietavas
101326 101893 6 1 0 0 Daugedai
103248 76979 6 1 0 0 Kvedarna
92085 81066 6 1 0 0 Judrenai
87981 90808 6 1 0 0 Endriejavas
72093 183946 6 1 0 0 Durben
84110 161234 6 1 0 0 Gramsden
79283 151101 7 1 1 0 Schoden
98400 164586 6 1 0 0 Wainoden
100205 166205 6 1 0 2 Wainoden_1
98135 151261 6 1 0 0 Ylakiai
107414 154921 6 1 0 0 Zidikai
111197 152208 6 1 0 0 Ukrinai
113419 164937 6 1 0 0 Pikeliai
114121 168031 6 1 0 0 Pompeli
128147 163674 6 1 0 0 Ezere
142013 173331 6 1 0 0 Laizuva
145923 174077 6 1 0 0 Ringen
153612 159995 6 1 0 0 Akmene
72514 197344 6 1 0 0 Akmene
99147 202987 6 1 0 0 Kalvene
95935 211526 6 1 0 0 Kazdanga
135862 146402 6 1 0 0 Vieksniai
96698 200969 6 1 0 0 Mazdroga
167634 158266 6 1 0 0 Kruopiai
161605 183261 7 1 1 0 Autz
163446 134785 7 1 1 0 Kurschenen
165973 136794 6 1 0 0 Drasuciai
152600 136479 6 1 0 0 Papile
182271 144006 6 1 0 0 Grudziai
175236 131519 6 1 0 0 Kuziai
198143 150147 6 1 0 0 Gataucial
195191 140767 6 1 0 0 Meskaiciai
197051 135678 6 1 0 0 Nasiai
217477 130226 6 1 0 0 Parkruojis
216401 130800 6 1 0 0 Pashily
218551 121499 6 1 0 0 Rozalimas
212510 113673 6 1 0 0 Alksnupiai
187441 109112 6 1 0 0 Pokopi
224009 141047 6 1 0 0 Linkuva
225394 161768 6 1 0 0 Zeimeln
233335 168699 6 1 0 0 Berzi
233322 174156 6 1 0 0 Ritausma
215684 164144 6 1 0 0 Kriukai
221332 171869 6 1 0 0 Schwitten
207756 177130 6 1 0 0 Elley
215985 200815 6 1 0 0 Garrosen
227865 240206 6 1 0 0 Duenamuende
209922 232892 6 1 0 0 Rigaer_Strand
196572 240263 6 1 0 0 Ragasiems
197050 231544 6 1 0 0 Kemmern
188333 233166 6 1 0 0 Schmarden
197980 236748 6 1 0 0 Lapmezciems
221521 216384 6 1 0 0 Olai
237478 210573 6 1 0 0 Dzerum
225509 216839 6 1 0 0 Jaunolane
222953 225176 6 1 0 0 Lindenruh
202931 215977 6 1 0 0 Kalnzeem
190822 210002 6 1 0 0 Jaunberze
196818 204390 6 1 0 0 Libverze
182385 216224 6 1 0 0 Dzukste
187466 199364 6 1 0 0 Milto
194135 198504 6 1 0 0 Nakotne
190371 193352 6 1 0 0 Krimunas
188281 186821 6 1 0 0 Kronau
190646 183717 6 1 0 0 Tepete
198262 188949 6 1 0 0 Gruenhof
171671 183601 6 1 0 0 Bene
180887 255185 6 1 0 0 Angern
175899 273107 6 1 0 0 Markgrafen
163659 241554 6 1 0 0 Puhren
155920 243285 6 1 0 0 Kandau
145070 243965 6 1 0 0 Zabeln
143208 254219 6 1 0 0 Stenden
143967 258009 6 1 0 0 Starutini
147039 260978 6 1 0 0 Murnieki
141524 274330 6 1 0 0 Punas
146625 277276 6 1 0 0 Sassmacken
155306 288936 6 1 0 0 Rude
158929 290218 6 1 0 0 Rojen
146401 305777 6 1 0 0 Melsillen
147464 314376 6 1 0 0 Kolken
139929 313143 6 1 0 0 Saunage
132256 309963 6 1 0 0 Klein_Irben
98508 299530 6 1 0 0 Ovisi
130674 303368 6 1 0 0 Slitere
131641 299375 6 1 0 0 Neveja
134819 292623 6 1 0 0 Dondangen
120529 303638 6 1 0 0 Gross_Irben
113073 301498 6 1 0 0 Pissen
105276 291505 6 1 0 0 Vede
115858 293196 6 1 0 0 Anzen
109121 293276 6 1 0 0 Rinda
106153 280949 6 1 0 0 Popen
91810 264325 6 1 0 0 Ventana
94134 274811 6 1 0 0 Targale
95620 263817 6 1 0 0 Pilten
83762 260829 6 1 0 0 Dokupe
89480 258642 6 1 0 0 Sirgen
81890 252340 6 1 0 0 Terande
88015 238427 6 1 0 0 Allschwangen
95320 242367 6 1 0 0 Edwahlen
62968 216937 6 1 0 0 Paulshafen
74026 199742 6 1 0 0 Cirava
73776 201065 7 1 0 2 Cirava_1
54409 192323 6 1 0 0 Saraki
58791 194615 6 1 0 0 Plode
58094 185655 6 1 0 0 Medsen
107990 236174 6 1 0 0 Kurmale
129097 245426 6 1 0 0 Renda
125704 226313 6 1 0 0 Wormen
93184 219672 6 1 0 0 Kikura
18340 21287 6 1 0 0 Sarkau
33060 35603 6 1 0 0 Rositten
15252 9220 6 1 0 0 Powunden
25075 7134 6 1 0 0 Gallgarben
22462 9137 6 1 0 0 Shaaken
47043 4076 6 1 0 0 Labiau
43669 3528 7 1 0 2 Labiau_1
48995 6194 6 1 0 0 Grubenhof
58051 15823 6 1 0 0 Eichwerder
63537 22565 6 1 0 0 Seckenburg
75586 19759 6 1 0 0 Friedrichsburg
78308 27296 6 1 0 0 Neukirch
82435 22665 6 1 0 0 Heinrichswalde
78229 10305 6 1 0 0 Muehlenkreuz
79999 5959 6 1 0 0 Kreuzingen
96641 8055 6 1 0 0 Schillen
98414 9544 7 1 0 2 Schillen_1
105832 8844 6 1 0 0 Hohensalzburg
103630 20899 6 1 0 0 Ragnit
104555 27605 6 1 0 0 Lumpenai
111038 28451 6 1 0 0 Vilkiskiai
99099 29826 6 1 0 0 Pagegai
75019 36651 6 1 0 0 Kuckerneese
64916 49503 6 1 0 0 Rosne
70602 54827 6 1 0 0 Shibben
71928 51293 6 1 0 0 Pagryniai
84048 55199 6 1 0 0 Neustadt
94354 54306 6 1 0 0 Woinutten
106335 65013 6 1 0 0 Pajuris
71289 66789 6 1 0 0 Saugos
59414 62060 6 1 0 0 Kinten
114888 7412 6 1 0 0 Altenkirch
116699 4659 6 1 0 0 Lesgewangen
132446 8353 6 1 0 0 Haselberg
126088 4918 6 1 0 0 Loebenau
126805 20270 6 1 0 0 Trappen
127582 22973 6 1 0 0 Viesvile
137699 22825 6 1 0 0 Waldheide
152246 32976 6 1 0 0 Girdzai
153372 24977 6 1 0 0 Rotulai
157934 24977 6 1 0 0 Skirsnemune
162798 22626 6 1 0 0 Christmemel
172177 25198 6 1 0 0 Raudone
181618 22180 6 1 0 0 Veluona
187440 26422 6 1 0 0 Sredniki
188711 25511 6 1 0 2 Sredniki_1
190050 23235 6 1 0 0 Krukai
201097 22404 6 1 0 0 Vilkija
203902 16579 6 1 0 0 Bubiai_1
195405 16031 6 1 0 0 Lekediai
204979 8469 6 1 0 0 Dievogela
205090 10867 6 1 0 0 Kulautava
202100 4585 6 1 0 0 Ezerelis
213997 4289 6 1 0 0 Ringaudai
210399 8861 6 1 0 0 Kacergine
212958 10082 6 1 0 0 Raudondveris
222059 13619 6 1 0 0 Domeikava
224338 15209 6 1 0 0 Voskoniai
174263 8507 6 1 0 0 Luksiai
146055 3628 6 1 0 0 Schillfelde
233045 2088 6 1 0 0 Slienava
232200 5200 7 1 0 1 Kaunas_Reservoir
232232 3937 6 1 0 0 Ziegzdria
231517 13461 6 1 0 0 Karmelava
229800 11079 6 1 0 0 Ramuciai
233525 9087 6 1 0 0 Neveronys
225478 44466 6 1 0 0 Pelednagiai
233365 37472 6 1 0 0 Kutgaliai
221572 37989 6 1 0 0 Labunava
217491 44064 6 1 0 0 Josvainiai
216114 39362 6 1 0 0 Kunioniai
215418 30223 6 1 0 0 Pagyne
214681 26734 6 1 0 0 Babtai
214082 32433 6 1 0 0 Paneveziukas
232747 49423 6 1 0 0 Vilainiai
220616 55599 6 1 0 0 Ausra
218338 61278 6 1 0 0 Vainotiskiai
213263 80334 6 1 0 0 Skemia
213125 73923 6 1 0 0 Gudziunai
205300 78500 6 1 0 0 Grinkishkis
213482 90423 6 1 0 0 Pakirsinys
212511 101186 6 1 0 0 Veriskiai
190955 92979 6 1 0 0 Siaulena
138813 203650 7 1 1 0 Frauenburg
141332 203733 7 1 0 2 Frauenburg_1
143885 206775 6 1 0 0 Brotzen
169578 210912 6 1 0 0 Neuenburg
170700 203200 6 1 0 0 Kambari
177008 214689 6 1 0 0 Lesten
185277 222301 6 1 0 0 Schlampen
168024 224953 6 1 0 0 Irmlau
57387 140944 6 1 0 0 Rutzau
66603 142257 6 1 0 0 Lenkinai
65275 130335 6 1 0 0 Nausedai
76522 140932 6 1 0 0 Dauksiai
82257 140240 6 1 0 0 Mosedis
81241 136271 6 1 0 0 Saukliai
88801 132522 6 1 0 0 Notenai
86642 121494 6 1 0 0 Satelkiai
87031 115470 6 1 0 0 Narvalsiai
91123 112863 6 1 0 0 Prusaliai
75114 118106 6 1 0 0 Kulupenai
74095 114254 6 1 0 0 Kartenai
52487 159797 6 1 0 0 Niederbartau
54373 162673 6 1 0 0 Rude_1
67636 159274 6 1 0 0 Oberbartau
57310 116827 6 1 0 0 Rudaidai
62500 115900 6 1 0 0 Tubavsiai
54638 112766 6 1 0 0 Kretingsodis
53108 109642 6 1 0 0 Girkaliai
57364 105952 6 1 0 0 Kretingale
182876 170916 6 1 0 0 Schagarren
188491 157273 6 1 0 0 Jurdaiciai
190162 166200 6 1 0 0 Skaistgirys
115126 268858 6 1 0 0 Ugahlen
128762 254014 6 1 0 0 Mordanga
223893 193240 6 1 0 0 Annenburg
234534 195576 6 1 0 0 Iecava
233414 176022 7 1 1 0 Bauske
211400 174700 6 1 0 0 Vidusmuiziai 
117262 103976 6 1 0 0 Zarenai
237202 93880 6 1 0 0 Vadaktai
224347 94598 6 1 0 0 Ozaiciai
224942 28598 6 1 0 0 Vandziogala
234441 99998 6 1 0 0 Naujapiestis
221328 100761 6 1 0 0 Sidabravas
215950 13500 6 1 0 0 Uzlediai
187122 30089 6 1 0 0 Klausenburg
197128 34919 6 1 0 0 Cekiske
194663 45094 6 1 0 0 Ariogala
61172 174005 6 1 0 0 Duben
62617 101732 6 1 0 0 Plikiai
177851 135139 6 1 0 0 Verbunai
124432 113950 6 1 0 0 Viesvenai
162647 87756 6 1 0 0 Kubeciai
146422 79497 6 1 0 0 Kraziai
177765 79260 6 1 0 0 Tytuvenai
179056 71923 6 1 0 0 Siluva
179636 82521 6 1 0 0 Budraiciai
132637 77294 6 1 0 0 Kraschen
121167 51057 6 1 0 0 Mazonai
117107 56279 6 1 0 0 Pagramantis
112983 39055 6 1 0 0 Lauksargiai
99723 42050 6 1 0 0 Natkiskiai
105500 50358 6 1 0 0 Zygaiciai
77247 48200 6 1 0 0 Juknaiciai
78077 67918 6 1 0 0 Inkacliai
80837 70742 6 1 0 0 Sveksna
67306 71408 6 1 0 0 Viklyciai
229041 143615 6 1 0 0 Linkaviciai
222500 127100 6 1 0 0 Klavaniai
159811 42100 6 1 0 0 Vadzgirys
145985 44134 6 1 0 0 Erzwilken
106371 133694 6 1 0 0 Zemaicyi
115877 148351 6 1 0 0 Zemale
123708 148857 6 1 0 0 Tirksliai
129375 145626 6 1 0 0 Uzliekne
124983 142121 6 1 0 0 Balenos
233016 241678 7 1 0 2 Vyatsaty_1
232100 244400 6 1 0 0 Vyatsaty
236100 241400 6 1 0 0 Yauntsiems
226209 237345 7 1 0 2 Spilve
226368 231349 7 1 0 2 Skulte
39973 21406 7 1 1 1 Kurisches_Haff
142700 19734 7 1 0 1 Niemen_River
176126 63375 7 1 0 1 Dubysa_River
113221 218758 7 1 0 1 Windau_River
67985 156264 7 1 0 1 Barta_River
34884 270862 7 1 1 1 Baltic_Sea
184500 118100 7 1 0 1 Rakievo_Lake
97500 125500 7 1 0 1 Paletiai_Lake
124300 90500 7 1 0 1 Lukshta_Lake
52500 171050 7 1 0 1 Liepayas-ezers_Lake
70200 186800 7 1 0 1 Durbes-ezers_Lake
133500 146500 7 1 0 1 Venta_River
186800 126600 7 1 0 1 Talksh_Lake
188900 126000 6 1 0 1 Ginkunayskiy_Pond
235800 238500 7 1 0 1 Tish-ezers_Lake
241800 238900 7 1 0 1 Balt-ezers_Lake
241700 233800 7 1 0 1 Yuglas-ezers_Lake
211020 228010 7 1 0 1 Babites-ezers_Lake 
218315 233800 7 1 0 1 Lielupe_River
235100 227200 7 1 0 1 West_Dvina_River
195500 237500 7 1 0 1 Kaniera-ezers_Lake
210050 244500 7 1 1 1 Gulf_of_Riga
175500 264500 7 1 0 1 Engures-ezers_Lake
94300 286500 7 1 0 1 Bushnieku-ezers_Lake
167500 199500 7 1 0 1 Zebres-ezers_Lake
122500 257200 7 1 0 1 Usma-ezers_Lake



