169320 428633 6 1 0 4 Skagen
159441 412989 4 1 0 4 Albaek
159231 406014 4 1 0 4 Jerup
164567 401518 4 1 0 4 Strandby
166458 396056 7 1 1 4 Frederikshavn
145785 399291 4 1 0 4 Sindal
130769 412529 6 1 1 4 Hirtshals
132661 397603 6 1 1 4 Hjurring
120205 399112 4 1 0 4 Lunstrup
114617 386961 6 1 0 4 Lukken
129416 385195 4 1 0 4 Vr
165772 382382 6 1 0 4 Saby
147830 384104 4 1 0 4 Ostervr
163959 371217 6 1 0 4 Voers
195473 375377 6 1 0 4 Byum
116897 365454 6 1 0 4 Asbybro
129006 353337 7 1 1 4 Aalborg
129698 369434 4 1 0 4 Tylstrup
113255 372117 4 1 0 4 Pandrup
158603 363982 4 1 0 4 Asaa
144497 353510 4 1 0 4 Gandrup
142593 366578 4 1 0 4 Hjallerup
150555 365194 4 1 0 4 Dronninglund
151853 346767 6 1 0 4 Hals
123114 334444 4 1 0 4 Skorping
140175 333790 4 1 0 4 Kongerslev
110243 344518 6 1 0 4 Nibe
103496 358099 4 1 0 4 Brovst
86364 342787 6 1 0 4 Logstor
69929 356887 4 1 0 4 Frostrup
52280 342445 7 1 1 4 Thisted
46255 360615 6 1 0 4 Hanstholm
39382 351859 4 1 0 4 Klitmoller
41265 334443 4 1 0 4 Snedsted
34009 326159 4 1 0 4 Bedted Thy
34951 320038 6 1 0 4 Hurup Thy
28359 322110 4 1 0 4 Vestervig
43331 319756 4 1 0 4 Karby
62070 324182 6 1 0 4 Nykobing Mors
40789 306667 4 1 0 4 Thyholm
69791 314012 4 1 0 4 Roslev
72896 298662 6 1 1 4 Skive
83820 324089 4 1 0 4 Strandby
102278 325596 6 1 1 4 Aars
91637 321546 4 1 0 4 Farso
101080 313278 4 1 0 4 Ostrup
95498 297814 4 1 0 4 Skals
113014 323806 4 1 0 4 Haverslev
95121 286608 7 1 1 4 Viborg
56887 289433 4 1 0 4 Vinderup
45408 289907 6 1 1 4 Struer
27318 296779 6 1 1 4 Lemvig
140329 315991 6 1 1 4 Hadsund
136563 326535 4 1 0 4 Terndrup
124701 321546 4 1 0 4 Arden
121124 307330 6 1 1 4 Hobro
131668 308460 4 1 0 4 Mariager
154342 291624 4 1 0 4 Orsted
145590 308460 4 1 0 4 Hayndel
135716 295939 4 1 0 4 Spentrup
178085 288782 4 1 0 4 Glesborg
156714 283604 6 1 0 4 Auning
135417 287371 7 1 1 4 Randers
46893 275927 7 1 1 4 Holstebro
30198 273967 6 1 0 4 Vemp
28671 266009 4 1 0 4 Ulfborg
24638 245840 6 1 1 4 Ringkobing
47422 246167 6 1 0 4 Videbaek
68572 250746 7 1 1 4 Herning
105093 255434 6 1 1 4 Silkeborg
71426 258877 6 1 0 4 Sunds
80044 250725 6 1 0 4 Ikast
87730 251657 4 1 0 4 Bording
97853 267382 6 1 0 4 Kjellerup
101238 275064 4 1 0 4 Rodkursbro
111370 277276 6 1 0 4 Bjerringbro
86507 273840 4 1 0 4 Frederiks
80859 270056 4 1 0 4 Karup
56404 257363 6 1 0 4 Vildbjerk
57918 265282 4 1 0 4 Aulum
49572 265126 4 1 0 4 Sorvad
40450 250143 4 1 0 4 Spjald
107061 270173 4 1 0 4 Ans
118939 276345 4 1 0 4 Hvorslev
120686 279256 4 1 0 4 Ulstrup
127324 279256 4 1 0 4 Langa
136524 272618 4 1 0 4 Hadsten
137339 265049 4 1 0 4 Hinnerup
124995 264350 4 1 0 4 Hammel
142812 264001 4 1 0 4 Trige
147936 261788 4 1 0 4 Lystrup
145840 253054 7 1 1 4 rhus
153174 270988 4 1 0 4 Hornslet
162839 269359 4 1 0 4 Ronde
161675 274250 4 1 0 4 Thorsager
164586 278210 4 1 0 4 Ryomgard
169710 275997 4 1 0 4 Kolind
175882 269241 4 1 0 4 Tirstrup
181122 274831 4 1 0 4 Trustrup
175067 257713 6 1 0 4 Ebeltoft
189173 282034 7 1 1 4 Gren
136060 245345 4 1 0 4 Horning
128488 240472 6 1 1 4 Skanderborg
145958 242686 4 1 0 4 Beder
142584 232783 6 1 0 4 Odder
119284 245948 6 1 1 4 Ry
105188 250491 6 1 0 4 Virklund
108566 232317 4 1 0 4 Braedstrup
95169 231851 6 1 0 4 Norre Snede
78510 229405 6 1 1 4 Brande
39250 230104 6 1 1 4 Skjern
40648 225211 6 1 0 4 Tarm
57443 229424 4 1 0 4 Sonder Felding
20027 215425 4 1 0 4 Nymindegab
26589 211017 4 1 0 4 Norre Nebel Sogn
30047 204636 4 1 0 4 Outrup
47288 214260 6 1 0 4 Olgod
38434 193756 6 1 1 4 Varde
64180 217405 4 1 0 4 Sonder Omme
65811 208901 6 1 1 4 Grindsted
85500 218454 6 1 1 4 Give
77533 205591 4 1 0 4 Billund
70238 202028 4 1 0 4 Hejnsvig
84491 204105 4 1 0 4 Randbol
104489 202960 7 1 1 4 Vejle
94237 202494 4 1 0 4 Bredsten
96683 208552 4 1 0 4 Jelling
114391 210299 4 1 0 4 Hedensted
100879 219269 4 1 0 4 Torring
124294 220551 7 1 1 4 Horsens
126272 204472 4 1 0 4 Barrit
133497 204241 4 1 0 4 Juelsminde
136526 226492 4 1 0 4 Hundslund
16540 186303 4 1 0 4 Blavand
26170 194438 4 1 0 4 Oksbol
28771 192943 4 1 0 4 Billum
36925 177101 7 1 1 4 Esbjerg
55815 202882 4 1 0 4 Ansager
58707 191661 4 1 0 4 Agerbaek
65346 181411 6 1 0 4 Holsted
51718 176286 4 1 0 4 Bramming
58416 176790 4 1 0 4 Gording
79766 177753 6 1 0 4 Vejen
79674 188050 4 1 0 4 Baekke
100175 179001 7 1 1 4 Kolding
117647 187235 6 1 1 4 Fredericia
90137 193407 4 1 0 4 Egtved
101415 187267 4 1 0 4 Almind
112755 198545 4 1 0 4 Brejning
111502 195914 4 1 0 4 Burkop
108933 184761 4 1 0 4 Taulov
105738 174737 4 1 0 4 Bjert
89134 171729 6 1 1 4 Vamdrup
100913 164085 4 1 0 4 Christiansfeld
74473 165213 6 1 0 4 Rodding
68521 170163 4 1 0 4 Linstrup
56508 161211 6 1 0 4 Ribe
73603 156765 4 1 0 4 Gram
88694 159583 6 1 0 4 Sommersted
55820 142676 6 1 0 4 Skaerbaek
74542 145557 6 1 0 4 Toftlund
83246 146621 4 1 0 4 Bevtoft
101280 152570 7 1 1 4 Haderslev
89726 152045 6 1 0 4 Vojens
79614 139295 4 1 0 4 Agerskov
74918 138293 4 1 0 4 Branderup
59764 131593 4 1 0 4 Bredebro
66778 131593 4 1 0 4 Logumkloster Sogn
91762 132908 4 1 0 4 Rodekro
99276 134599 4 1 0 4 Lojt Kirkeby
96709 129088 7 1 1 4 Aabenraa
61961 118064 7 1 1 4 Tonder
88193 123135 4 1 0 4 Bolderslev
86591 117078 4 1 0 4 Tinglev
107980 114495 6 1 1 4 Grsten
112984 112305 4 1 0 4 Broager
115551 115059 4 1 0 4 Dybbol Sogn
121416 113501 6 1 1 4 Sonderborg
126970 114538 4 1 0 4 Horuphav
124635 123260 4 1 0 4 Guderup
44016 134043 4 1 0 4 Havneby
117325 180476 6 1 1 4 Middelfart
158124 170015 7 1 1 4 Odense
138857 187974 6 1 0 4 Bogense
126914 178471 4 1 0 4 Asperup
129664 172975 4 1 0 4 Ejby
131360 169318 4 1 0 4 Gelsted
158124 181784 6 1 1 4 Otterup
148185 178558 4 1 0 4 Sonderso
149493 170102 4 1 0 4 Ejlstrup
141386 168010 4 1 0 4 Vissenbjerg
136068 167051 4 1 0 4 Aarup
127089 154759 6 1 1 4 Assens
139904 155457 4 1 0 4 Glamsbjerg
145744 160600 4 1 0 4 Tommerup
141037 149703 4 1 0 4 Haarby
148273 152580 4 1 0 4 Broby
163006 151534 6 1 0 4 Ringe
162657 159031 4 1 0 4 Arslev
183318 160251 7 1 1 4 Nyborg
169631 164785 4 1 0 4 Langeskov
169718 159205 4 1 0 4 Ferritslev Fyn
173641 180215 4 1 0 4 Dalby
174251 174897 6 1 0 4 Kerteminde
167713 175420 4 1 0 4 Munkebo
170351 149169 4 1 0 4 Gislev
177055 142277 4 1 0 4 Gudme
177578 136259 4 1 0 4 Vejstrup
164668 139835 4 1 0 4 Stenstrup
146955 135998 6 1 1 4 Faaborg
160827 132595 4 1 0 4 Vester Skerninge
171296 131112 7 1 1 4 Svendborg
177745 117951 6 1 1 4 Rudkobing
176612 105923 4 1 0 4 Humble
175566 97469 4 1 0 4 Bagenkop
184892 117515 4 1 0 4 Spodsbjerg
197792 110891 4 1 0 4 Harpelunde
204243 105835 4 1 0 4 Nakskov
208863 114204 4 1 0 4 Horslunde
215749 113768 4 1 0 4 Torrig
212088 108450 4 1 0 4 Vesterborg
212437 103133 4 1 0 4 Sullested
206684 97903 4 1 0 4 Dannemare
226906 99472 6 1 1 4 Maribo
225337 106718 6 1 0 4 Bandholm
235710 102087 6 1 0 4 Sakskobing
219758 90494 4 1 0 4 Rodby
217579 86484 6 1 1 4 Rodbyhavn
253142 77764 4 1 0 4 Gedser
240850 87266 4 1 0 4 Nysted
241199 91189 4 1 0 4 Kettinge
250178 97728 7 1 1 4 Nykobing Falster
252968 92410 4 1 0 4 Vuggerlose Sogn
255147 95636 4 1 0 4 Sildestrup
250788 100256 4 1 0 4 Systofte Skovby
257762 102261 4 1 0 4 Horreby
261598 104876 4 1 0 4 Horbelev
241373 109497 4 1 0 4 Guldborg
260639 112374 4 1 0 4 Stubbekobing
249306 118738 6 1 0 4 Orehoved
249655 112722 4 1 0 4 Norre Alslev Sogn
250701 108451 4 1 0 4 Eskilstrup
267350 115685 4 1 0 4 Store Damme
275543 122919 6 1 0 4 Stege
285566 124139 4 1 0 4 Borre
268047 124401 4 1 0 4 Kalvehave
261249 129892 4 1 0 4 Mern
255310 124769 6 1 0 4 Nyrad
251487 125011 7 1 1 4 Vordingborg
255243 129108 4 1 0 4 Orslev
261117 138027 4 1 0 4 Prusto
241690 150190 6 1 1 4 Naestved
268471 148871 4 1 0 4 Faxe Laderplads
263345 123913 4 1 0 4 Langebaek
281779 158988 4 1 0 4 Store Heddinge
264981 153042 4 1 0 4 Faxe
270556 158691 4 1 0 4 Karise
272191 163374 4 1 0 4 Harlev
259109 153339 4 1 0 4 Ronnede
263048 163076 4 1 0 4 Tureby
255244 160772 4 1 0 4 Haslev
250979 153339 4 1 0 4 Holmegaard
245506 155495 4 1 0 4 Fensmark
242682 159360 4 1 0 4 Herlufmagle
238445 164140 4 1 0 4 Gluoso Sogn
266319 170212 4 1 0 4 Herfulge
273752 170361 4 1 0 4 Stroby Egede
269134 175273 6 1 1 4 Koge
262677 178685 4 1 0 4 Ejby
259257 175341 4 1 0 4 Bjaeverskov
244986 173482 7 1 1 4 Ringsted
229823 170286 6 1 1 4 Frederiksberg
230343 174151 6 1 1 4 Soro
228931 158170 4 1 0 4 Fuglebjerg
214066 152519 6 1 0 4 Skulskor Sogn
217114 168948 6 1 1 4 Slagelse
211167 165083 4 1 0 4 Forlev
213092 180908 4 1 0 4 Hung
208408 184700 4 1 0 4 Gurlev
219190 184477 4 1 0 4 Ruds-Vedby
226031 183436 4 1 0 4 Dianalund
232426 184626 4 1 0 4 Stenille
200971 199201 7 1 1 4 Kalundborg
213263 197136 4 1 0 4 Svebolle
220454 198383 4 1 0 4 Jyderup
216736 205596 4 1 0 4 Follenslev Sogn
223800 204852 4 1 0 4 Svinninge
229841 198492 4 1 0 4 Morkov Sogn
239714 204480 6 1 1 4 Holbaek
241647 199052 4 1 0 4 Vipperod
242762 192806 4 1 0 4 Tulluse
247893 201432 4 1 0 4 Ejby
249306 190054 4 1 0 4 Hvalsu
242686 229582 4 1 0 4 Rorvig Sogn
236744 227725 6 1 1 4 Nykobing Sj Sogn
232640 225995 4 1 0 4 Hojby
231321 219406 4 1 0 4 Vig
262318 196515 6 1 1 4 Roskilde
255609 187163 4 1 0 4 Osted
259324 185454 4 1 0 4 Viby Sjaelland
266714 181345 4 1 0 4 Lille Skensved
264024 188027 4 1 0 4 Gadstrup
265065 185048 4 1 0 4 Havdrup
270908 181896 6 1 0 4 Karlstrup Strand
274725 187418 6 1 0 4 Karlsrunde
277796 197770 6 1 1 4 Taastrup
282902 199116 6 1 1 4 Albertslund
280952 205151 6 1 0 4 Ballerup
281277 211974 6 1 1 4 Vurlose Sogn
265959 206543 6 1 0 4 Gundsomagle
261318 217823 4 1 0 4 Frederikssund
254921 208074 4 1 0 4 Skibby
256870 219582 4 1 0 4 Jugerspris
268145 212714 4 1 0 4 ulstykke
268795 218700 4 1 0 4 Slangerup
267310 225568 4 1 0 4 Skuvinge
275384 218282 4 1 0 4 Lynge
277379 228305 6 1 0 4 Hillerod
280488 221252 4 1 0 4 Lillerod
281741 214988 4 1 0 4 Farum
287542 215173 4 1 0 4 Holte
285129 218329 4 1 0 4 Birkerod
293255 201699 7 1 1 4 Kobenhavn
289209 222828 4 1 0 4 Horsholm
287864 225889 4 1 0 4 Kokkedal
290309 228950 4 1 0 4 Humlebuk
279747 233728 4 1 0 4 Nodebo
282833 233129 4 1 0 4 Fredensborg
258782 231826 6 1 1 4 Frederiksvaerk
248392 232197 4 1 0 4 Hundested
263791 242309 4 1 0 4 Tisvildeleje
270145 238366 4 1 0 4 Helsinge
275201 243283 4 1 0 4 Grusted
276964 249776 6 1 0 4 Gilleleje
286797 245973 4 1 0 4 Hornbuk
292456 235026 4 1 0 4 Espergurde
295842 240082 4 1 0 4 Helsingor
86782 356893 4 1 0 4 Fjerritslev
133985 252867 4 1 0 4 Galten
135292 259188 4 1 0 4 Sabro
121828 252473 4 1 0 4 Lasby
256259 179346 4 1 0 4 Borup
319878 191557 7 1 1 19 Malmu
426355 135456 7 1 1 4 Ronne
426210 145025 4 1 0 4 Hasle
431890 152049 4 1 0 4 Allinge
453642 139533 4 1 0 4 Svaneke
451108 140753 4 1 0 4 Listed
437873 148215 4 1 0 4 Ro
432523 143991 6 1 0 4 Klemesker
432007 155489 6 1 1 4 Allinge-Sandvig
443036 147464 6 1 1 4 Gudhjem
445382 140284 4 1 0 4 ustermarie
439657 132775 6 1 0 4 Aakirkeby
451624 127753 4 1 0 4 Snogebuk
452844 131555 6 1 1 4 Nexo
97982 101457 7 1 1 0 Flensburg
105507 71570 6 1 1 0 Schleswig
74115 66194 7 1 1 0 Husum
112790 46269 7 1 1 0 Rendsburg
143126 50170 7 1 1 0 Kiel
178393 3868 6 1 1 0 Lobeck
223802 1535 7 1 1 0 Wismar
266116 23590 7 1 1 0 Rostock
325400 46851 7 1 1 0 Stralsund
344743 22996 7 1 1 0 Greifswald
399332 3008 7 1 1 0 Swinemonde
672291 52242 7 1 1 0 Danzig
665789 71365 7 1 1 8 Gdynia
529031 310894 7 1 1 19 Kalmar
432662 335022 7 1 1 19 Vuxu
255661 425614 7 1 1 19 Guteborg
311431 309489 6 1 1 19 Halmstad
649895 417804 7 1 1 19 Visby
261649 399666 6 1 1 19 Kungsbacka
389930 433367 7 1 1 19 Junkuping
378623 329266 7 1 1 19 Ljungby
385174 369169 7 1 1 19 Vurnamo
391731 238396 6 1 1 19 Kristianstad
301425 239995 7 1 1 19 Helsingborg
331210 203209 6 1 1 19 Lund
370128 172359 7 1 1 19 Ystad
367163 253848 7 1 1 19 Hussleholm
652359 363736 6 1 0 19 Havdem
654405 372991 4 1 0 19 Hemse
660619 377761 4 1 0 19 Stonga
643420 390561 7 1 1 19 Klintehamn
675073 383337 6 1 0 19 Ljugarn
675262 396841 4 1 0 19 Kruklingbo
683930 395836 4 1 0 19 Katthammarsvik
658868 405195 4 1 0 19 Roma
645869 411967 4 1 0 19 Vesterhejde
657489 424097 6 1 0 19 Vuskinde
659311 432831 4 1 0 19 Lummelunda
664526 435092 4 1 0 19 Stenkyrka
681152 425339 6 1 1 19 Slite
680406 434262 4 1 0 19 Lurbro
680155 441297 7 1 1 19 Kappelshamm
694664 442051 4 1 0 19 Bunge
696988 443181 6 1 0 19 Forusund
547495 333740 6 1 1 19 Borgholm
541874 323294 7 1 1 19 Rulla
535796 308024 4 1 0 19 Furjestaden
539135 308029 4 1 0 19 Arontorp
546680 302493 4 1 0 19 Gordby
530286 294408 4 1 0 19 Murbylnga
532559 275630 4 1 0 19 Degerhamn
560229 355087 6 1 0 19 Sandvik
570449 384866 6 1 0 19 Byxelkrok
403441 187296 4 1 0 19 Simrishamn
392027 180742 6 1 0 19 Hammenhug
389953 173602 4 1 0 19 Luderup
379402 185141 6 1 0 19 Tomelilla
387864 205376 6 1 0 19 Brusarp
391470 199563 4 1 0 19 Simrishamn
369250 180284 4 1 0 19 Suvestad
363435 194931 4 1 0 19 Sjubo
375579 197139 4 1 0 19 Luvestad
346580 164681 4 1 0 19 Beddingestrand
328842 165711 7 1 1 19 Trelleborg
339066 173456 4 1 0 19 Andersluv
350690 178467 4 1 0 19 Skurup
335010 181689 6 1 1 19 Svedala
320198 176767 6 1 1 19 Vellinge
315589 170058 4 1 0 19 Hullviken
344327 191109 4 1 0 19 Genarp
340889 198170 4 1 0 19 Dalby
350955 195189 6 1 0 19 Veberud
350398 211115 4 1 0 19 Luberod
319503 208724 6 1 0 19 Luddekupinge
326585 212543 6 1 0 19 Kuvlinge
309477 220660 6 1 0 19 Landskrona
315923 215647 6 1 0 19 Saxtorpsskogen
317196 223684 4 1 0 19 Asmundtorp
338681 218511 6 1 0 19 Esluv
328177 221456 4 1 0 19 Marieholm
325949 226230 4 1 0 19 Svaluv
353257 225286 6 1 1 19 Sutofta
360259 219716 6 1 0 19 Hurby
354053 229026 4 1 0 19 Huur
370614 228479 4 1 0 19 Linderud
387698 217488 4 1 0 19 Degeberga
386980 224824 6 1 0 19 Everud
379882 228175 4 1 0 19 Tollarp
401692 227613 7 1 1 19 hus
399146 234219 4 1 0 19 Rinkaby
411719 244484 6 1 0 19 Bromulla
418801 241539 6 1 0 19 Sulvesborg
425008 254510 6 1 0 19 Pukavik
424371 249735 6 1 0 19 Norje
305141 231553 4 1 0 19 Rydebuck
317085 242200 4 1 0 19 Billesholm
316622 236090 4 1 0 19 Ekeby
311530 263773 6 1 1 19 ungelholm
315604 251922 6 1 0 19 storp
326992 250533 6 1 0 19 Klippan
333289 244086 4 1 0 19 Ljungbyhed
303411 247768 4 1 0 19 udrkra
298435 255133 4 1 0 19 Kattarp
293559 266379 4 1 0 19 Arild
343307 251253 6 1 0 19 Perstorp
357547 254180 4 1 0 19 Tyringe
336979 268103 6 1 1 19 urkelljunga
362436 240231 4 1 0 19 Susdala
376624 247875 4 1 0 19 Vinsluv
400190 255565 4 1 0 19 Arkelstorp
387183 257580 4 1 0 19 Knislinge
386328 264420 4 1 0 19 Broby
377779 268145 4 1 0 19 Hustveda
390847 270343 4 1 0 19 Gliorka
382664 278221 6 1 0 19 Osby
402755 279870 7 1 1 19 Lunsboda
415335 267229 6 1 0 19 Olofstrum
416375 262651 4 1 0 19 Jumshug
429170 257865 6 1 0 19 Murrum
436195 254838 6 1 1 19 Karlshamn
462259 259207 7 1 1 19 Ronneby
462526 263814 6 1 0 19 Kallinge
470872 261744 4 1 0 19 Johannishus
479150 266417 6 1 0 19 Fridlevstad
479551 257872 4 1 0 19 Nuttraby
481487 253866 6 1 1 19 Karlskrona
497398 257533 4 1 0 19 Jumju
480893 276973 4 1 0 19 Nuvragul
508291 281450 6 1 0 19 Torsas
513504 284724 6 1 0 19 Suderkra
518377 296550 4 1 0 19 Hagby
517174 306504 6 1 0 19 Ljungbyholm
503077 298888 6 1 0 19 Pryd
502549 318748 6 1 1 19 Nybro
479881 305512 6 1 1 19 Emmaboda
443998 294146 6 1 0 19 Tingsryd
431106 295465 6 1 0 19 Dunshult
454417 323953 6 1 0 19 Hovmantorp
462386 319741 6 1 1 19 Lessebo
470127 329646 4 1 0 19 Kosta
447586 331467 4 1 0 19 Furuby
492668 328849 4 1 0 19 Orrefors
391225 297430 4 1 0 19 ulmhult
411379 324302 6 1 0 19 Vislanda
417527 336941 6 1 0 19 Alvesta
382229 338611 6 1 0 19 Lagan
357302 286956 6 1 0 19 Markaryd
363896 268765 4 1 0 19 Bjurnum
339112 283431 4 1 0 19 Hishult
339453 293095 4 1 0 19 Knured
323066 291959 6 1 1 19 Laholm
307821 273983 4 1 0 19 Fursluv
296899 283426 4 1 0 19 Torekov
310665 283767 4 1 0 19 Bostad
325227 298785 4 1 0 19 Vessinge
348773 316294 4 1 0 19 Vro
347522 329030 4 1 0 19 Lidhult
317614 326073 4 1 0 19 Oskarstrum
310677 318341 4 1 0 19 Holm
302378 319135 4 1 0 19 Hurplinge
304084 327550 4 1 0 19 Getinge
288622 335050 7 1 1 19 Falkenberg
298572 346202 4 1 0 19 Vessigebro
334401 348266 6 1 0 19 Hyltebruk
353227 343165 4 1 0 19 Unnaryd
282175 350938 4 1 0 19 Tvooker
273066 358469 4 1 0 19 Varberg
271366 365513 4 1 0 19 Tongaberg
301851 364056 6 1 0 19 Ullared
366555 368721 4 1 0 19 Bredaryd
346167 367626 4 1 0 19 Smolandsstenar
337362 372126 4 1 0 19 Burseryd
351594 380274 6 1 0 19 Gislaved
357919 378084 6 1 0 19 Anderstorp
364730 386842 4 1 0 19 Gnosju
401828 346825 6 1 0 19 Rydaholm
419221 368354 6 1 0 19 Lammhult
448653 355704 4 1 0 19 Braos
467264 367747 6 1 0 19 oseda
486726 345608 4 1 0 19 Alstermo
530793 341594 4 1 0 19 olem
533713 344757 4 1 0 19 Timmernabben
534200 351570 6 1 1 19 Munsteros
514613 359964 4 1 0 19 Ruda
509139 368480 4 1 0 19 Hugsby
532862 376752 6 1 0 19 Oskarshamm
540769 388675 4 1 0 19 Figeholm
519114 391351 6 1 0 19 Kristdala
494418 390135 7 1 1 19 Molilla
480428 382592 6 1 0 19 Virserum
496372 402208 6 1 0 19 Hultsfred
497710 421195 7 1 1 19 Vimmerby
526407 424826 6 1 0 19 Ankarsrum
479571 415702 4 1 0 19 Mariannelund
448418 393807 7 1 1 19 Vetlanda
436126 388086 4 1 0 19 Landsbro
421277 391129 6 1 0 19 Suvsju
409350 386504 4 1 0 19 Vrigstad
424320 403178 4 1 0 19 Bodafors
386594 395017 6 1 0 19 Skillingaryd
389149 402560 6 1 0 19 Vaggeryd
408371 411441 4 1 0 19 Malmbuck
355450 396112 4 1 0 19 Hestra
340487 406339 6 1 0 19 Limmared
325885 401837 6 1 0 19 Svenljunga
299984 402920 4 1 0 19 Kinna
290983 409123 4 1 0 19 Hyssna
310322 417394 4 1 0 19 Viskafors
306430 408758 4 1 0 19 Fritsla
277885 376008 4 1 0 19 Veddige
267664 382089 6 1 0 19 Frillesos
259677 392974 4 1 0 19 Gottskur
255138 402166 4 1 0 19 Vallda
265011 406478 6 1 0 19 Hjulmared
262741 411017 6 1 0 19 Lindome
275615 423447 4 1 0 19 Hurryda
285252 425008 4 1 0 19 Hindos
292042 421429 6 1 0 19 Bollebygd
306452 426018 4 1 0 19 Sandared
315447 426661 7 1 1 19 Boros
325268 427395 4 1 0 19 Dalsjufors
319853 438226 4 1 0 19 Fristad
344267 435289 6 1 1 19 Ulricehamn
264598 428588 4 1 0 19 Partille
274603 432260 4 1 0 19 Lerum
280110 436115 4 1 0 19 Floda
274419 439786 4 1 0 19 Grobo
258658 438503 4 1 0 19 Surte
256480 443479 6 1 1 19 Kungulv
260820 447563 4 1 0 19 Nudinge-Nol
264637 453463 4 1 0 19 ulvungen
277835 445885 4 1 0 19 Bjurboholm
290862 450738 6 1 1 19 Alingsos
248715 452075 4 1 0 19 Kode
247778 460164 6 1 0 19 Stora Huga
246671 465358 4 1 0 19 Stenungsund
287882 467061 4 1 0 19 Grufsnus
306890 461683 6 1 1 19 Vorgorda
321041 467053 4 1 0 19 Herrljunga
322235 456994 4 1 0 19 Ljung
349792 451149 4 1 0 19 Trudet
358418 468231 4 1 0 19 Vartofta
372159 448734 4 1 0 19 Mullsju
385464 447796 4 1 0 19 Habo
388966 442249 6 1 0 19 Bankeryd
397325 435085 6 1 0 19 Huskvarna
385895 422376 4 1 0 19 Taberg
401077 425361 4 1 0 19 Tenhult
409347 461247 6 1 0 19 Grunna
423099 419602 4 1 0 19 Nassju
431029 427531 4 1 0 19 Anneberg
441687 420710 6 1 0 19 Eksju
430358 439975 4 1 0 19 Anneby
441709 462591 6 1 0 19 Tranos
483408 457183 6 1 0 19 Kisa
546556 431184 6 1 0 19 Vustervik
538397 438663 4 1 0 19 Almvik
531938 446567 6 1 0 19 Gamleby
537122 459316 6 1 0 19 Edsbruk
549956 447417 7 1 1 19 Loftahammar
718639 32545 7 1 1 0 Elbing
696883 18112 6 1 1 0 Marienburg
653862 38769 4 1 0 0 Mariensee
695558 50370 4 1 0 0 Pasewark
695296 6546 6 1 0 0 Stuhm
604637 98072 7 1 1 0 Leba
656072 101997 6 1 1 8 Wladyslawowo
656334 93354 7 1 1 8 Puck
645073 80433 6 1 0 8 Wejherowo
652319 80259 6 1 0 8 Reda
655112 76505 6 1 0 8 Rumia
635557 100251 4 1 0 8 Zarnowiec
635732 104790 4 1 0 8 Debki
651358 98417 4 1 0 8 Lebcz
643239 89513 4 1 0 8 Domatowo
636866 76243 6 1 0 8 Luzino
638939 64699 4 1 0 8 Lebno
654677 65657 4 1 0 8 Bojano
660219 60730 4 1 0 8 Osowa
643042 50795 6 1 1 8 Kartuzy
629413 27168 6 1 1 8 Koscierzyna
627038 48230 4 1 0 8 Szklana
617735 39132 4 1 0 8 Suleczyno
618283 24631 4 1 0 8 Lipusz
643166 40200 4 1 0 8 Egiertowo
653374 51308 4 1 0 8 Zukowo
645564 25901 4 1 0 8 Lubieszyn
658597 22307 4 1 0 8 Skarszewy
665427 25099 4 1 0 8 Godziszewo
650426 16985 4 1 0 8 Pogodki
641585 13549 4 1 0 8 Stara Kiszewa
625250 16570 4 1 0 8 Czarlina
609051 18277 4 1 0 8 Sominy
617716 14844 6 1 0 8 Dziemiany
616293 9862 4 1 0 8 Orlik
614367 2260 4 1 0 8 Brusy
626250 4556 4 1 0 8 Karsin
679564 25207 7 1 1 8 Tczew
664059 10919 6 1 1 8 Starograd Gdanski
674453 6602 4 1 0 8 Pelpin
651603 7270 4 1 0 8 Zblewo
596269 20285 4 1 0 8 Wojsk
670585 42076 6 1 1 0 Praust
661095 36879 4 1 0 0 Wartsch
689519 41854 4 1 0 0 Kusemark
708227 39536 4 1 0 0 Jungfer
700594 37047 6 1 0 0 Tiegenhof
694036 28905 6 1 0 0 Neuteich
699407 31958 4 1 0 0 Marienau
688156 26869 4 1 0 0 Grosslichtenau
688274 16097 4 1 0 0 Mielenz
723485 43259 4 1 0 0 Lenzen
726350 49215 6 1 0 0 Tolkemit
712031 27615 4 1 0 0 Fichthorst
706131 19966 4 1 0 0 Altfelde
693698 12939 4 1 0 0 Braunswalde
692347 7038 4 1 0 0 Stuhmerfelde
694102 3018 4 1 0 0 Stuhmsdorf
706445 11396 4 1 0 0 Alt Buckow
703021 12883 4 1 0 0 Schroop
715365 18604 4 1 0 0 Thiegart
718473 20001 4 1 0 0 Markushof
715426 6296 4 1 0 0 Christburg
718801 11779 4 1 0 0 Heiligenwalde
724789 9939 4 1 0 0 Rossitten
725074 5635 4 1 0 0 Miswalde
617857 73607 7 1 1 0 Lauenburg
571076 65441 7 1 1 0 Stolp
600291 32746 7 1 1 0 Botow
609523 87631 6 1 0 0 Vietzig
633203 76417 4 1 0 0 Gross Boschpol
629356 98816 6 1 0 0 Wierschutzin
630477 92687 4 1 0 0 Gnewin
