368893 182977 7 1 2 0 
294220 215607 7 2 0 0 
201402 58723 7 1 2 0 
47725 203227 7 1 2 0  
144032 195530 7 2 0 0 
59185 85043 7 1 2 0 
101582 6127 7 2 0 0 
130365 159083 7 2 0 0 
261612 80399 7 2 0 0 
160041 73742 7 2 0 0  
159997 88559 7 2 0 0 -
233794 172793 7 1 0 16  .
295101 174156 7 1 0 16  -
213886 124043 7 1 0 16  -
355205 151098 7 1 0 16  -
373582 119449 7 1 0 16  .
413696 60446 7 1 0 16  
319217 30628 7 1 0 16  .
339380 83206 7 1 1 16  .
243505 237878 7 1 0 16  .
313472 181471 7 1 0 16  .
89910 49158 7 1 0 16  .
43637 18887 7 1 0 16  .
142504 237046 7 2 0 0 
84731 180324 7 1 0 16  .
216645 31508 7 1 0 16  .
267092 40234 7 1 1 16  .
370615 60252 7 1 2 0 
12406 169524 7 1 0 16  .
177731 225234 7 1 0 16  .
416049 194539 7 1 0 16  .
417958 167433 7 1 0 16  .
431791 236787 7 1 0 16  .
142050 226392 7 1 0 16  .
164847 144449 7 1 0 16  
425871 141144 7 1 0 16  .
442461 113324 7 1 0 16  .
340367 134763 7 1 0 16  .
52578 236091 7 1 0 16  .
197416 248265 7 1 0 16  .
152581 154242 7 1 0 16  .
131371 110631 7 1 0 16  .
148839 78552 7 1 0 16   .
68808 154036 7 1 0 16   .
38285 127106 7 1 0 16   .
128560 25022 7 1 0 16   .
67381 60490 7 1 0 16  .
58302 83647 7 1 0 16  .
60235 95202 7 1 0 16  .
6794 211349 7 1 0 16  .
184227 159887 6 2 0 0   
439787 77668 7 1 0 16  .
449122 199746 7 1 0 16  .
271051 122083 7 1 2 0 
264404 137412 7 2 0 0 
265132 130767 7 0 0 2  
360573 176235 6 2 0 0   
359410 183661 6 2 0 0   
188860 161928 7 1 2 0 
276632 199719 7 2 0 0 
295759 207627 6 2 0 0  
345526 125768 7 2 0 0 
340396 130051 6 2 0 0   
193546 154240 7 2 0 0  
175943 138329 7 2 0 0 
180005 145522 7 2 0 0 
170288 170770 7 2 0 0 
40674 200801 6 2 0 0    
69991 206588 7 2 0 0 
72774 205117 6 2 0 0   
127781 160053 6 2 0 0   
110120 116804 7 2 0 0 
140892 112114 7 2 0 0 
106720 197133 7 1 0 16  .
189088 181149 7 2 0 0 
88034 112325 7 1 0 16   .
257838 223748 7 2 0 0 
161091 129916 7 2 0 0 
159146 127247 6 2 0 0  
100822 152122 7 2 0 0 
153420 138710 7 2 0 0 
155952 166828 7 2 0 0 
115556 219783 7 2 0 0 
189944 170822 7 1 0 0  .
232730 122884 7 2 0 0 
261357 122828 7 2 0 0 -
49231 91642 6 2 0 0   
53935 77553 6 2 0 0   - 
202456 61532 6 2 0 0    
211219 63761 6 2 0 0    
174855 61423 7 2 0 0  
158633 71577 6 2 0 0  
221678 61330 7 2 0 0 
245140 59616 7 2 0 0  
243967 88185 7 2 0 0 
225700 87925 7 2 0 0 
258036 91560 7 2 0 0  
301386 53877 7 2 0 0 
218767 77428 7 2 0 0 
222607 156978 7 2 0 0 
167809 159333 7 1 0 16  
439360 35571 7 2 0 0 
428673 147170 7 2 0 0 
410980 155037 7 2 0 0 
447199 112731 6 2 0 0   
414837 167750 7 2 0 0 
220507 238156 6 2 0 0   
222097 246596 7 2 0 0 
142602 142457 7 2 0 0 
239493 151787 7 2 0 0 
235695 154564 7 2 0 0 
251423 160630 7 2 0 0 
235623 158663 7 2 0 0 
207655 167505 7 2 0 0 
210808 143516 7 2 0 0 
197522 152783 7 2 0 0 
201282 151423 7 2 0 0 
221303 137348 7 2 0 0 
216593 139702 7 2 0 0 
264816 131334 7 2 0 0 
270410 176703 7 2 0 0  
295992 165209 7 2 0 0  
269204 204706 7 2 0 0 
252195 202634 7 2 0 0 
286009 218014 7 2 0 0  
278442 204822 7 2 0 0 
230465 165144 7 2 0 0 
229597 171164 7 2 0 0  
218191 156882 7 2 0 0 
204190 185495 7 2 0 0 
236677 200705 7 2 0 0 
189635 205314 7 2 0 0  
202006 196277 7 2 0 0 
216456 134586 7 2 0 0 
206112 139580 7 2 0 0 
237674 132833 7 2 0 0 
236466 146717 7 2 0 0 
306056 148262 7 2 0 0 
301388 156815 7 2 0 0  
314505 208400 7 2 0 0  
316712 214581 7 2 0 0 
269081 120246 7 2 0 0 
251769 121343 7 2 0 0 
187449 174511 7 2 0 0 
434228 152985 6 2 0 0  
410282 146334 7 2 0 0 
370000 111609 7 2 0 0 
371782 107193 7 2 0 0 
364335 105017 7 2 0 0 
363718 113971 7 2 0 0 
385840 121230 7 2 0 0 
434654 107255 7 2 0 0 
413306 129037 7 2 0 0 
431471 131496 7 1 0 16  .
416818 114205 7 2 0 0 
204539 133610 7 2 0 0 
269029 151619 7 2 0 0 
448846 204633 7 2 0 0 
457249 178397 7 2 0 0  
381806 227470 7 2 0 0 
443275 221443 7 2 0 0 
434441 214110 7 2 0 0 
414029 186672 7 2 0 0 
373525 221211 7 2 0 0 
371564 197028 7 2 0 0 
338418 174679 7 2 0 0 
354167 150270 7 2 0 0  
349959 131529 7 2 0 0 
341617 110670 7 2 0 0 
449051 131994 7 2 0 0 
216922 209174 7 2 0 0 
249883 231371 7 2 0 0 
259381 237335 7 2 0 0 
270112 231236 7 2 0 0 
308860 239317 7 2 0 0 
328202 233826 7 2 0 0 
411912 43239 7 2 0 0 
403893 38252 7 2 0 0 -
381547 51767 7 2 0 0 
380397 42635 7 2 0 0 
366802 43607 7 2 0 0 
344726 60921 7 2 0 0 
349326 69801 7 2 0 0 
408465 63058 7 2 0 0 
417521 64166 7 2 0 0 
424019 68612 7 2 0 0 
414919 68824 7 2 0 0 -
398961 71649 7 2 0 0 
420241 83888 7 2 0 0 
418294 91314 7 2 0 0 
372162 76260 7 2 0 0 
375097 67333 7 2 0 0 
360412 94738 7 2 0 0  
383843 96691 7 2 0 0 
389414 86981 7 2 0 0  
325987 97823 7 2 0 0 
360211 101655 7 2 0 0 
356248 82035 7 2 0 0 
450052 56410 7 2 0 0 
434226 71833 7 2 0 0 
451567 75679 7 2 0 0 
411484 59422 7 2 0 0 
410348 46389 7 2 0 0 
381243 82825 7 2 0 0 
306112 105101 7 2 0 0 
295531 105323 7 2 0 0 
288310 110592 7 2 0 0 -
320643 97852 7 2 0 0 
231582 40833 7 2 0 0 
258434 16212 7 2 0 0 
203963 89829 7 2 0 0 
204672 99802 7 2 0 0 
221309 73022 7 2 0 0 
198594 78746 7 2 0 0 
189922 105621 7 2 0 0 
228355 105464 7 2 0 0 
250841 110864 7 2 0 0 
281592 99290 7 2 0 0 
267856 56771 7 2 0 0 
284682 33946 7 2 0 0 
269086 47693 7 2 0 0 
278815 62853 7 2 0 0 
278169 86953 7 2 0 0 
272859 75635 7 2 0 0 -
180962 110160 7 2 0 0 
182856 125234 7 2 0 0 
205507 126722 7 2 0 0 
221529 29981 7 2 0 0 -
243072 18835 7 2 0 0 
195984 20540 7 2 0 0 
209661 43027 7 2 0 0 
317725 73257 7 2 0 0  
318924 44386 7 2 0 0  
316256 105130 7 2 0 0 
215954 48787 7 2 0 0 
215454 36637 7 2 0 0 
298073 15752 7 2 0 0  
370126 32536 7 2 0 0 -
369813 58650 7 2 0 0 
324535 88441 7 2 0 0 
441871 168253 7 2 0 0 
454971 216730 7 2 0 0 
456309 229493 7 2 0 0 
389106 61106 7 2 0 0 
374725 78673 7 2 0 0 
103469 40248 7 2 0 0 
151120 37111 7 2 0 0 -
108506 50294 7 2 0 0 
95312 69098 7 2 0 0 -
107490 84846 7 2 0 0 
94121 98223 7 2 0 0 
66195 85906 7 2 0 0 
52094 108521 7 2 0 0 
42578 86286 7 2 0 0 
93178 58800 7 2 0 0 
121568 43939 7 2 0 0 
118491 19521 7 2 0 0  
164937 52333 7 2 0 0  
152577 52584 7 2 0 0 
136793 52246 7 2 0 0 
168656 19401 7 2 0 0 
137892 32962 7 2 0 0  
101222 27561 7 2 0 0 
150779 107390 7 2 0 0 
176846 82136 7 2 0 0 
115692 93190 7 2 0 0 
158205 104060 7 2 0 0 
67757 97406 7 2 0 0 
65358 40270 7 2 0 0 
48850 72890 7 2 0 0 
120696 82300 7 2 0 0 
397052 60377 7 2 0 0 
429549 98130 7 2 0 0 
405705 104682 7 2 0 0 
142397 131984 7 1 0 16  .
118649 156378 7 2 0 0 
143714 162115 7 2 0 0 
143728 174655 7 2 0 0 
113906 162073 7 2 0 0 
139574 130233 7 2 0 0 
127411 135706 7 2 0 0 
109261 134669 7 2 0 0 
99649 140463 7 2 0 0 
117345 130766 7 2 0 0 
124800 122021 7 2 0 0 
150964 152865 7 2 0 0 
132677 134403 7 2 0 0 
168932 86203 7 2 0 0 
149539 85827 7 2 0 0 
145173 105100 7 2 0 0 
164702 120408 7 2 0 0 
112891 172341 7 2 0 0 
102567 173558 7 2 0 0 
128946 193630 7 2 0 0 
69233 128472 7 2 0 0  
90595 139223 7 2 0 0 
78814 139475 7 2 0 0 
90636 131188 7 2 0 0 
82071 157334 7 2 0 0  
115588 149838 7 2 0 0 
109561 106845 7 2 0 0 
114146 140335 7 2 0 0 
126002 107816 7 2 0 0 
152195 116296 7 2 0 0 
422907 72666 7 2 0 0 
411236 35081 7 2 0 0 
135693 187245 7 2 0 0  
48274 115710 7 2 0 0 
55237 128146 7 2 0 0 
59823 124868 7 2 0 0 
95119 183844 7 2 0 0 
84643 186108 7 2 0 0 
63643 200121 7 2 0 0 
54845 213667 7 2 0 0 
88499 198781 7 2 0 0 
101524 201970 7 2 0 0 
121688 168460 7 2 0 0 
114278 185590 7 2 0 0 
120381 189815 7 2 0 0 
106828 194967 7 2 0 0 
122086 175667 7 2 0 0 
83500 168265 7 2 0 0 
71642 173513 7 2 0 0 
95634 125983 7 2 0 0 
170099 195286 7 2 0 0 
173733 206273 7 2 0 0 
162796 211806 7 2 0 0 
157566 203222 7 2 0 0 
142948 221268 7 2 0 0 
129795 215765 7 2 0 0 
119385 199804 7 2 0 0 
151654 171796 7 2 0 0 
162917 164542 7 2 0 0 
105608 92506 7 2 0 0 
67133 110680 7 2 0 0 
89051 88538 7 2 0 0 
65208 149125 7 2 0 0 
68051 144404 7 2 0 0 
81516 149130 7 2 0 0 
93570 162057 7 2 0 0  
59322 171807 7 2 0 0 
130397 183111 7 2 0 0 
165554 101729 7 2 0 0 
172751 120170 7 2 0 0 
160465 93865 7 2 0 0 
153281 100235 7 2 0 0 
126341 100112 7 2 0 0  
149669 95841 7 2 0 0 
172073 101011 7 2 0 0 
141905 98027 7 2 0 0 
126903 117238 7 2 0 0  
144341 125985 7 2 0 0 
170124 123024 7 1 0 16  
54148 153869 7 2 0 0 
45282 136678 7 2 0 0 
44633 164647 7 2 0 0 
58859 185629 7 2 0 0 
43739 192254 7 2 0 0 
75905 191862 7 2 0 0 
87921 141838 7 2 0 0  
80720 135369 7 2 0 0  
82783 121731 7 2 0 0 
100674 146139 7 2 0 0 
106994 140235 7 2 0 0 
58355 165354 7 2 0 0 
69792 164378 7 2 0 0  
79429 74511 7 2 0 0 
44332 41373 7 2 0 0  
48319 57742 7 2 0 0 
45962 102114 7 2 0 0 
142374 197466 7 2 0 0 
131766 201445 7 2 0 0 
117723 209269 7 2 0 0 
104444 233224 7 2 0 0 
48791 224338 2 2 0 0 
134113 83600 7 2 0 0 -
35778 188629 2 2 0 0 
17307 196696 2 2 0 0 
31270 169209 2 2 0 0 
32309 177517 2 2 0 0 
34245 211325 2 2 0 0 
71602 119659 7 2 0 0  
98287 91797 7 2 0 0 
223422 219487 7 2 0 0 
138092 214149 7 2 0 0  
129218 208667 7 2 0 0 
141136 200083 7 2 0 0 
142067 214360 7 2 0 0 
142863 208196 7 2 0 0  
313271 172747 7 2 0 0 
311407 179382 7 2 0 0 
194585 180185 7 2 0 0 
205195 176112 7 2 0 0 
293732 185218 7 2 0 0 
27931 121134 7 2 0 0 
397139 232321 7 2 0 0 
155393 35766 7 0 0 2  
134656 206558 7 2 0 0 
187833 160456 7 1 0 0 .
191718 179009 7 1 0 0 . 
211905 208555 7 1 0 0 . 
197054 195339 7 1 0 0 . 
231603 118459 7 1 0 0 . 
196598 119041 7 1 0 0 . 
293587 127333 7 1 0 0 . 
274775 128969 7 1 0 0 . 
270523 147773 7 1 0 0 . 
263799 175406 7 1 0 0 .  
262468 165169 7 1 0 0 . 
268750 200766 7 1 0 0 . 
273063 210590 7 1 0 0 . 
345110 131184 7 1 0 0 . 
360516 139897 7 1 0 0 . -
369135 150676 7 1 0 0 . 
373359 164376 7 1 0 0 . 
362725 160787 7 2 0 0  
379548 164195 7 1 0 0 . 
385189 156832 7 1 0 0 . 
407012 154993 7 1 0 0 . 
393459 152481 7 1 0 0 . 
411836 147202 7 1 0 0 . 
424752 145273 7 1 0 0 . 
419858 139934 7 1 0 0 . 
411384 130542 7 1 0 0 . 
411143 117072 7 1 0 0 . 
426967 103001 7 1 0 0 . 
438974 144125 7 1 0 0 . 
444857 140358 7 1 0 0 . 
456248 174341 7 1 0 0 . 
446358 166295 7 1 0 0 . 
389210 187310 7 1 0 0 . 
403476 194197 7 1 0 0 . 
430497 215926 7 1 0 0 . 
444534 225348 7 1 0 0 . 
410816 199815 7 1 0 0 . 
419615 209532 7 1 0 0 . 
343902 186715 7 1 0 0 . 
352022 184317 7 1 0 0 . 
337198 190359 7 1 0 0 . 
326841 199021 7 1 0 0 . 
156176 195877 7 1 0 0 . 
163380 193692 7 1 0 0 . 
140491 197157 7 1 0 0 . 
130132 199507 7 1 0 0 .  
123849 192764 7 1 0 0 .  
109267 182987 7 1 0 0 .  
98142 181424 7 1 0 0 . 
87050 185870 7 1 0 0 . 
78928 190547 7 1 0 0 . 
65346 196039 7 1 0 0 . 
55287 199958 7 1 0 0 . 
98616 202228 7 1 0 0 . 
42570 211554 7 1 0 0 . 
64596 185650 7 1 0 0 . 
48170 168787 7 1 0 0 .  
54829 178725 7 1 0 0 . 
52818 155952 7 1 0 0 . 
183265 146843 7 1 0 0 . 
173802 135454 7 1 0 0 .  
165932 136736 7 1 0 0 . 
151677 131077 7 1 0 0 . 
144913 138037 7 1 0 0 . 
139962 147484 7 1 0 0 . 
136919 155563 7 1 0 0 . 
134019 160508 7 1 0 0 . 
129425 170105 7 1 0 0 . 
123942 179106 7 1 0 0 . 
45827 131312 7 1 0 0 . 
145633 114503 7 1 0 0 . 
34565 93602 7 1 0 0 . 
35095 104263 7 1 0 0 . 
45048 107889 7 1 0 0 . 
70150 111316 7 1 0 0 . 
93920 99375 7 1 0 0 . 
98864 104529 7 1 0 0 . 
102807 107473 7 1 0 0 .  1
114661 112651 7 1 0 0 . 
123700 111007 7 1 0 0 . 
140004 110237 7 1 0 0 . 
160990 66239 7 1 0 0 .  
154959 50884 7 1 0 0 . 
149700 42415 7 1 0 0 . 
144765 30554 7 1 0 0 . 
162442 79226 7 1 0 0 . 
162932 89811 7 1 0 0 . -
162016 101155 7 1 0 0 . 
209783 78517 7 1 0 0 . 
202867 92480 7 1 0 0 . 
191103 107154 7 1 0 0 . 
207584 74251 7 1 0 0 . 
206005 66201 7 1 0 0 . 
183236 55824 7 1 0 0 . 
229627 76843 7 1 0 0 . 
246441 78242 7 1 0 0 . 
239503 77674 7 1 0 0 . 
255365 83460 7 1 0 0 . 
264554 90451 7 1 0 0 . 
264888 95567 7 1 0 0 . 
266458 102776 7 1 0 0 . 
271015 65908 7 1 0 0 . 
273654 59399 7 1 0 0 . 
280431 56197 7 1 0 0 . 
287137 54531 7 1 0 0 . 
311275 53013 7 1 0 0 . 
319913 54821 7 1 0 0 . 
261998 60347 7 1 0 0 . 
225844 70453 7 1 0 0 . 
230829 62239 7 1 0 0 . 
233527 53633 7 1 0 0 . 
236050 47344 7 1 0 0 . 
237797 35655 7 1 0 0 . 
242056 23857 7 1 0 0 . 
293849 46115 7 1 0 0 .  
297362 35465 7 1 0 0 . 
297422 26420 7 1 0 0 . 
293491 14746 7 1 0 0 . 
391428 157924 7 2 0 0  
307865 132239 7 1 0 0 . 
327140 127877 7 1 0 0 . 
169260 118625 7 1 0 0 . 
164382 112845 7 1 0 0 . 
173898 122008 7 1 0 0 . 
411719 52509 7 1 0 0 . 
452267 40410 7 1 0 0 . 
439457 16718 7 1 0 0 . 
428777 67377 7 1 0 0 . 
437411 62213 7 1 0 0 . 
446028 55128 7 1 0 0 . 
396774 40802 7 1 0 0 . 
377955 33416 7 1 0 0 . 
343241 23859 7 1 0 0 . 
337987 51722 7 1 0 0 . 
328606 27719 7 1 0 0 . 
418798 92672 7 1 0 0 . 
46585 198423 7 1 0 0 .   
199477 62584 7 2 0 0 
189303 63227 7 2 0 0 
195802 52415 7 2 0 0 
230773 59423 7 2 0 0 
271763 128917 7 2 0 0 
275973 143771 7 2 0 0 
289106 173775 7 2 0 0 
318054 153537 7 2 0 0 
308133 113359 7 2 0 0  
295555 192154 7 2 0 0 
322226 124159 7 2 0 0 
319681 134587 7 2 0 0 
298184 144931 7 2 0 0 
287023 152465 7 2 0 0 
283578 158644 7 2 0 0 
268485 146135 7 2 0 0 
276027 126707 7 2 0 0  
355488 166406 7 2 0 0 
352382 176763 7 2 0 0 
354864 182504 7 2 0 0 
330395 192368 7 2 0 0 
367042 189267 7 2 0 0 
386524 153173 7 2 0 0 
385244 177850 7 2 0 0 
393205 165072 7 2 0 0 
363636 126621 7 2 0 0 
374863 135157 7 2 0 0 
378824 143970 7 2 0 0  
389146 112895 7 2 0 0 
398746 117034 7 2 0 0 
410823 139659 7 2 0 0 
277439 117223 7 2 0 0 
274043 97025 7 2 0 0 
272574 93001 7 2 0 0 
257024 99012 7 2 0 0 
260357 103743 7 2 0 0 
259500 113781 7 2 0 0 
296378 99985 7 2 0 0 
294565 89477 7 2 0 0 
310284 89138 7 2 0 0 
299791 75211 7 2 0 0 
299890 65690 7 2 0 0 
320056 111287 7 2 0 0 
300790 109918 7 2 0 0 
348687 88507 7 2 0 0  
349412 100952 7 2 0 0 
356519 62658 7 2 0 0 -
404479 28949 7 2 0 0 
391184 36718 7 2 0 0 
418615 46176 7 2 0 0 
391070 103784 7 2 0 0 
351210 46488 7 2 0 0 
354655 55350 7 2 0 0 
139543 62689 7 2 0 0 
161696 61804 7 2 0 0  
125160 72181 7 2 0 0 
150796 72846 7 2 0 0 
127934 57109 7 2 0 0  
198081 69251 7 2 0 0  
189930 75358 7 2 0 0 
209494 77068 7 2 0 0 
205819 84848 7 2 0 0 
241973 94569 7 2 0 0 
207174 106798 7 2 0 0 
194137 42783 7 2 0 0 
188070 33914 7 2 0 0 
247166 224293 7 2 0 0 
222457 213972 7 2 0 0 
264734 225993 7 2 0 0 
287316 231581 7 1 0 0 . 
277755 231406 7 2 0 0 
306730 227896 7 2 0 0 
222728 203329 7 2 0 0 
246231 212705 7 2 0 0 
247501 178441 7 2 0 0 
258059 188005 7 2 0 0 
221110 190262 7 2 0 0 
224567 232239 7 2 0 0 
217085 232347 7 2 0 0 
195581 231915 7 2 0 0 
202138 223275 7 1 0 0 .
196034 218777 7 2 0 0 
180093 229632 7 2 0 0 
171601 230963 7 2 0 0 
152921 233084 7 2 0 0  
154864 225566 7 2 0 0 
87979 230228 7 2 0 0 
104503 227234 7 2 0 0 
87245 223625 7 2 0 0 
73721 220811 7 2 0 0 
82663 213026 7 2 0 0 
172193 219405 7 2 0 0 -
403014 47992 7 1 2 0 
259984 128254 7 1 0 5 
260456 129789 7 1 0 5 
222666 136419 7 1 0 5 
223375 138766 7 1 0 5 
215860 142380 7 1 0 5 
204341 151048 7 1 0 5 
281445 110107 6 2 0 0  
118361 219067 7 1 0 5 
118698 220783 7 1 0 5 
143077 219019 7 1 0 5 
144468 219273 7 1 0 5 
173229 174386 7 1 0 5 
171961 173450 7 1 0 5 
165815 180311 7 1 0 5 
166510 181778 7 1 0 5 
144095 206138 7 1 0 5 
145384 206541 7 1 0 5 
217183 73546 6 2 0 0  
193086 193079 6 2 0 0  
433019 138112 6 2 0 0  
384832 114667 6 2 0 0   
260975 73886 6 2 0 0   
370790 45690 6 2 0 0  
241403 226309 7 1 0 0 . 
229850 224797 7 1 0 0  
283863 215045 7 1 0 0 . 
270609 217882 7 1 0 0 . 
319030 214132 7 1 0 0 . 
294252 211981 7 1 0 0 . 
187997 183105 6 2 0 0  
432429 110100 6 2 0 0  
363893 31987 6 2 0 0  -
108349 168513 6 2 0 0  
159534 163048 6 2 0 0  
304043 179367 6 2 0 0  
288716 137865 6 2 0 0  
400331 197508 7 2 0 0 
384961 190690 7 2 0 0 
349329 194438 7 2 0 0 
337870 200013 7 2 0 0 
333381 207254 7 2 0 0 
344817 156522 7 2 0 0 
266408 135412 6 2 0 0  
391960 198803 6 2 0 0  
433576 122446 6 2 0 0  
203758 216900 6 2 0 0  
97842 68148 6 2 0 0  
87677 97094 6 2 0 0  
391358 134595 7 2 0 0 
407328 79533 7 2 0 0  
409123 89207 7 2 0 0 
391089 78734 7 2 0 0 
338416 226914 7 2 0 0 
349953 205912 7 2 0 0 
344529 217188 7 2 0 0 
114793 116294 6 2 0 0   
72195 77494 6 2 0 0   
323592 98831 7 1 0 5 
322933 97935 7 1 0 5 
299488 107483 7 1 0 5 
300733 107523 7 1 0 5 
162320 93337 6 2 0 0  
187242 101812 6 2 0 0  
259551 80585 6 2 0 0   
278717 121977 6 2 0 0  
213589 158910 7 2 0 0 
406673 54316 7 1 0 0 . 
408509 41236 6 2 0 0    
408880 59328 6 2 0 0   
180463 107049 6 2 0 0  
207195 100689 6 2 0 0  
208153 91720 6 2 0 0  
