Показать сообщение отдельно
Старый 30.08.2013, 11:35   #8678
deSAD
Модератор
 
Аватар для deSAD
 
Регистрация: 06.03.2007
Адрес: Киев, Украина
Сообщений: 11,391
Отправить сообщение для deSAD с помощью ICQ Отправить сообщение для deSAD с помощью Skype™
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Vasya Посмотреть сообщение
Вопрос к знающим: где можно взять програмку с помощью которой можно увидеть картинку графика скороподьёмности самолёта в иле.
Речь, насколько я понимаю, об Il-2 Compare (а.к.а. "компарь") ...


Однако особенность ее в том, что для построения графиков она не извлекает информацию непосредственно из игры, а использует собственную базу данных. Соответственно, изменения ФМ никак не отразятся на графиках, пока эта самая собственная база данных не будет изменена. Впрочем, внести изменения в нее (при желании ) не особо трудно, т. к. это не БД, как таковая, а просто набор текстовых файлов следующего вида (это значения скоростей конкретно для Як-3):
Код:
0	565.0	21.61488	545.0	19.18229	
100	567.0	21.618828	547.0	19.18759	
200	569.0	21.632204	549.0	19.204962	
300	571.0	21.677752	551.0	19.248556	
400	573.0	21.722357	553.0	19.291296	
500	575.0	21.765957	555.0	19.333176	
600	577.0	21.808567	556.0	19.37419	
700	579.0	21.850178	558.0	19.414322	
800	581.0	21.89077	561.0	19.453573	
900	583.0	21.930336	563.0	19.491936	
1000	585.0	21.968864	565.0	19.529398	
1100	588.0	22.006346	567.0	19.565964	
1200	590.0	22.042786	569.0	19.601614	
1300	592.0	22.078152	572.0	19.63635	
1400	595.0	22.112453	574.0	19.670208	
1500	597.0	22.140228	576.0	19.671228	
1600	599.0	21.817434	579.0	19.370758	
1700	602.0	21.49164	581.0	19.072727	
1800	604.0	21.168589	583.0	18.777105	
1900	606.0	20.848213	585.0	18.483921	
2000	609.0	20.530462	588.0	18.193151	
2100	611.0	20.21532	590.0	17.904713	
2200	612.0	19.91031	589.0	17.664375	
2300	611.0	20.061485	588.0	17.805744	
2400	610.0	20.209938	587.0	17.944763	
2500	610.0	20.35553	586.0	18.081371	
2600	609.0	20.498436	586.0	18.21562	
2700	608.0	20.638409	585.0	18.347418	
2800	607.0	20.775644	585.0	18.476826	
2900	610.0	20.909937	589.0	18.60375	
3000	613.0	21.041327	592.0	18.728247	
3100	617.0	21.16986	596.0	18.850239	
3200	620.0	21.295343	599.0	18.969748	
3300	624.0	21.417917	602.0	19.086735	
3400	627.0	21.188837	606.0	18.830748	
3500	630.0	20.851517	609.0	18.520706	
3600	634.0	20.51697	612.0	18.213223	
3700	637.0	20.185207	616.0	17.908228	
3800	641.0	19.856241	619.0	17.605698	
3900	644.0	19.529984	623.0	17.3056	
4000	648.0	19.206392	625.0	17.00801	
4100	649.0	18.88545	624.0	16.712826	
4200	648.0	18.567123	623.0	16.419992	
4300	647.0	18.251436	622.0	16.129484	
4400	646.0	17.938356	621.0	15.841387	
4500	645.0	17.627817	620.0	15.555587	
4600	644.0	17.319777	619.0	15.272022	
4700	643.0	17.01421	619.0	14.990743	
4800	643.0	16.711206	618.0	14.71174	
4900	642.0	16.410627	617.0	14.434902	
5000	641.0	16.112434	616.0	14.160245	
5100	640.0	15.816622	615.0	13.887811	
5200	639.0	15.523258	614.0	13.617451	
5300	638.0	15.232193	613.0	13.349251	
5400	637.0	14.943394	612.0	13.0831375	
5500	636.0	14.656993	611.0	12.819041	
5600	635.0	14.372809	609.0	12.557085	
5700	634.0	14.090826	608.0	12.297064	
5800	633.0	13.811158	607.0	12.039108	
5900	632.0	13.533606	606.0	11.783084	
6000	630.0	13.2582445	605.0	11.529043	
6100	629.0	12.985045	604.0	11.276913	
6200	628.0	12.713906	603.0	11.026706	
6300	627.0	12.4449415	601.0	10.778367	
6400	626.0	12.177963	600.0	10.531905	
6500	625.0	11.913112	599.0	10.287258	
6600	623.0	11.650209	598.0	10.04447	
6700	622.0	11.389374	596.0	9.803419	
6800	621.0	11.130436	595.0	9.564223	
6900	620.0	10.873521	594.0	9.326723	
7000	618.0	10.618453	592.0	9.090959	
7100	617.0	10.365383	591.0	8.85694	
7200	616.0	10.114121	589.0	8.624572	
7300	614.0	9.86474	588.0	8.393864	
7400	613.0	9.6172085	586.0	8.164849	
7500	611.0	9.371431	585.0	7.9374256	
7600	610.0	9.127508	583.0	7.7115755	
7700	608.0	8.885324	581.0	7.487366	
7800	607.0	8.64485	580.0	7.2647095	
7900	605.0	8.406148	578.0	7.0435786	
8000	604.0	8.169134	576.0	6.8239536	
8100	602.0	7.933776	575.0	6.605824	
8200	600.0	7.700048	573.0	6.389215	
8300	599.0	7.468008	571.0	6.174063	
8400	597.0	7.237568	569.0	5.960344	
8500	595.0	7.0087066	567.0	5.7480397	
8600	593.0	6.7814016	565.0	5.5371346	
8700	591.0	6.555639	562.0	5.32761	
8800	589.0	6.331448	560.0	5.1194406	
8900	587.0	6.1088614	558.0	4.9126234	
9000	585.0	5.8878574	556.0	4.7071204	
9100	583.0	5.6684875	553.0	4.5029244	
9200	581.0	5.450656	551.0	4.300052	
9300	578.0	5.23438	548.0	4.0986285	
9400	576.0	5.0196505	545.0	3.8985434	
9500	573.0	4.8064156	542.0	3.6998825	
9600	571.0	4.5947	539.0	3.5025392	
9700	568.0	4.384446	536.0	3.306544	
9800	565.0	4.1756635	533.0	3.1118748	
9900	562.0	3.968326	529.0	2.9184835	
10000	559.0	3.7623847	526.0	2.7263896
__________________
deSAD вне форума