Цитата:
Сообщение от Vasya
Напиши мне пожалуйста как называються эти кости динозавров на зелёном коврике(те что на картинке) - я постараюсь найти такую же у себя и скину сюда готовую.
|
Спасибо за желание помочь!
Я открыл полный редактор и посмотрел подробнее. В HSFX 7.0 все эти аэродромные текстуры низкого разрешения есть в ПР в разделе "объекты". И каждый аэрором состоит из нескольких кусочков, как пазл. Ни фига не могу сообразить, зачем это сделано? Вот для наглядности скриншот, на нем аэродром Кройдон.
Если открыть сохраненную миссию полным редактором, то эти кусочки аэродрома называются вот так:
[Buildings]
0_bld Plate$Croydon1 1 71751.44 38937.36 360.00
1_bld Plate$Croydon2 1 68899.78 32560.05 360.00
2_bld Plate$Croydon3 1 69489.87 32504.16 360.00
3_bld Plate$Croydon4 1 70169.73 32514.43 360.00
4_bld Plate$Croydon5 1 68315.69 31945.57 360.00
5_bld Plate$Croydon6 1 68965.87 31941.03 360.00
6_bld Plate$Croydon7 1 69470.73 31897.16 360.00
7_bld Plate$Croydon8 1 70055.51 31928.25 360.00
8_bld Plate$Croydon9 1 68268.36 31277.83 360.00
9_bld Plate$Croydon10 1 68892.88 31343.97 360.00
10_bld Plate$Croydon11 1 69575.63 31336.14 360.00
11_bld Plate$Croydon12 1 70163.45 31346.28 360.00
В полном редакторе есть в таком же виде все остальные аэродромы.
С этим что-то можно сделать?