Цитата:
Сообщение от Mihael
Полетал в редакторе против "Тандерджетов", да и не только против. Возникла странная проблема. При наличии в миссии этого самолета, даже двух - начинаются мелкие фризы. При ускорении времени - слайдшоу.
|
Подтверждаю
Цитата:
Сообщение от Mihael
Чем модное исполнение конкретно этой линейки самолетов отличается от других? Такой баг относится ко всем вариантам F-84.
|
Всем? Вы и F-84F имеете в виду? Но это ведь не Thunderjet, строго говоря, а Thunderstreak

И, кстати, дядя Дима, а пошто в паке только один вариант Thunderjet'а? Их же, в принципе, три имеется:
F-84G-1 и F-84G-2 и
F-84G-3. И даже
обновление ФМ (относительно свежее) для всех трех модификаций, а заодно и Thunderstreak'а. Или ты счел такое их разделение (из)лишним/условным?
Цитата:
Сообщение от Asura
А в логе что?
|
Код:
[15:41:41] Mission: Quick/Slovakia_autumn/Slovakia_autumnRedNoneN00.mis is Playing
[15:41:41] INTERNAL ERROR: HierMesh: Can't find chunk 'Exhaust1'
[15:41:41] INTERNAL ERROR: HierMesh: Can't find chunk 'Exhaust2'
[15:41:41] INTERNAL ERROR: HierMesh: Can't find chunk 'Exhaust3'
[15:41:41] INTERNAL ERROR: HierMesh: Can't find chunk 'Exhaust4'
[15:41:41] INTERNAL ERROR: HierMesh: Can't find chunk 'Exhaust5'
[15:41:41] INTERNAL ERROR: HierMesh: Can't find chunk 'Exhaust1'
[15:41:41] INTERNAL ERROR: HierMesh: Can't find chunk 'Exhaust2'
[15:41:41] INTERNAL ERROR: HierMesh: Can't find chunk 'Exhaust3'
[15:41:41] INTERNAL ERROR: HierMesh: Can't find chunk 'Exhaust4'
[15:41:41] INTERNAL ERROR: HierMesh: Can't find chunk 'Exhaust5'
[15:41:57] Time overflow (566): speed 0.49668875
[15:41:57] Time overflow (586): speed 0.46583852
[15:41:57] Time overflow (606): speed 0.45454547
[15:41:57] Time overflow (626): speed 0.46875
[15:41:57] Time overflow (646): speed 0.45731708
[15:41:57] Time overflow (666): speed 0.45180723
[15:41:58] Time overflow (686): speed 0.46583852
[15:41:58] Time overflow (706): speed 0.45454547
[15:41:58] Time overflow (726): speed 0.45180723
[15:41:58] Time overflow (746): speed 0.4491018
[15:41:58] Time overflow (766): speed 0.46296296
[15:41:58] Time overflow (786): speed 0.46296296
[15:41:59] Time overflow (806): speed 0.45180723
[15:41:59] Time overflow (826): speed 0.44642857
[15:41:59] Time overflow (846): speed 0.45454547
[15:41:59] Time overflow (866): speed 0.44642857
[15:41:59] Time overflow (886): speed 0.4601227
[15:41:59] Time overflow (906): speed 0.44378698
[15:42:00] Time overflow (926): speed 0.45180723
[15:42:00] Time overflow (946): speed 0.45180723
[15:42:00] Time overflow (966): speed 0.4385965
[15:42:00] Time overflow (986): speed 0.44378698
[15:42:00] Time overflow (1006): speed 0.36407766
[15:42:00] Time overflow (1026): speed 0.4076087
[15:42:01] Time overflow (1046): speed 0.39267015
[15:42:01] Time overflow (1066): speed 0.42857143
[15:42:01] Time overflow (1086): speed 0.46296296
[15:42:01] Time overflow (1106): speed 0.45180723
[15:42:01] Time overflow (1126): speed 0.4491018
[15:42:01] Time overflow (1146): speed 0.46875
[15:42:02] Time overflow (1166): speed 0.45454547
[15:42:02] Time overflow (1186): speed 0.4716981
[15:42:02] Time overflow (1206): speed 0.4491018
[15:42:02] Time overflow (1226): speed 0.433526
[15:42:02] Time overflow (1246): speed 0.44378698
[15:42:02] Time overflow (1266): speed 0.44642857
[15:42:03] Time overflow (1286): speed 0.45731708
[15:42:03] Time overflow (1306): speed 0.44378698
[15:42:03] Time overflow (1326): speed 0.44117647
[15:42:03] Time overflow (1346): speed 0.4601227
[15:42:03] Time overflow (1366): speed 0.44642857
[15:42:03] Time overflow (1386): speed 0.44378698
[15:42:04] Time overflow (1406): speed 0.4385965
[15:42:04] Time overflow (1426): speed 0.4601227
[15:42:04] Time overflow (1446): speed 0.477707
[15:42:04] Time overflow (1466): speed 0.46875
[15:42:04] Time overflow (1486): speed 0.48387095
[15:42:04] Time overflow (1506): speed 0.5033557
[15:42:05] Time overflow (1526): speed 0.51724136
[15:42:05] Time overflow (1546): speed 0.53956836
[15:42:05] Time overflow (1566): speed 0.5555556
[15:42:05] Time overflow (1586): speed 0.53956836
[15:42:05] Time overflow (1606): speed 0.57251906
[15:42:05] Time overflow (1626): speed 0.6097561
[15:42:05] Time overflow (1646): speed 0.6465517
[15:42:05] Time overflow (1666): speed 0.64102566
[15:42:06] Time overflow (1686): speed 0.6637168
[15:42:06] Time overflow (1706): speed 0.75
[15:42:06] Time overflow (1726): speed 0.7425743
[15:42:06] Time overflow (1746): speed 0.7653061
[15:42:06] Time overflow (1766): speed 0.7352941
[15:42:06] Time overflow (1786): speed 0.75
[15:42:06] Time overflow (1806): speed 0.78125
[15:42:06] Time overflow (1826): speed 0.75
[15:42:06] Time overflow (1846): speed 0.35545024
[15:42:07] Time overflow (1866): speed 0.8152174
[15:42:07] Time overflow (1886): speed 0.8333333
[15:42:07] Time overflow (1906): speed 0.8333333
[15:42:07] Time overflow (1926): speed 0.86206895
[15:42:07] Time overflow (1946): speed 0.9375
[15:42:07] Time overflow (1966): speed 0.9493671
[15:42:07] Time overflow (1986): speed 0.9493671
[15:42:08] Time overflow (2185): speed 0.8426966
[15:42:08] Time overflow (2205): speed 0.872093
[15:42:08] Time overflow (2225): speed 0.77319586
[15:42:08] Time overflow (2245): speed 0.5769231
[15:42:08] Time overflow (2265): speed 0.57251906
[15:42:08] Time overflow (2285): speed 0.52816904
[15:42:09] Time overflow (2305): speed 0.49342105
[15:42:09] Time overflow (2325): speed 0.45180723
[15:42:09] Time overflow (2345): speed 0.42857143
[15:42:09] Time overflow (2365): speed 0.4076087
[15:42:09] Time overflow (2385): speed 0.39473686
[15:42:09] Time overflow (2405): speed 0.4054054
[15:42:10] Time overflow (2425): speed 0.4054054
[15:42:10] Time overflow (2445): speed 0.4076087
[15:42:10] Time overflow (2465): speed 0.4054054
[15:42:10] Time overflow (2485): speed 0.4076087
[15:42:10] Time overflow (2505): speed 0.41436464
[15:42:11] Time overflow (2525): speed 0.4054054
[15:42:11] Time overflow (2545): speed 0.41208792
[15:42:11] Time overflow (2565): speed 0.41666666
[15:42:11] Time overflow (2585): speed 0.4054054
[15:42:11] Time overflow (2605): speed 0.42372882
[15:42:11] Time overflow (2625): speed 0.42372882
[15:42:12] Time overflow (2645): speed 0.42372882
[15:42:12] Time overflow (2665): speed 0.4213483
[15:42:12] Time overflow (2685): speed 0.41666666
[11.09.2016 15:42:19] -------------- END log session -------------