Показать сообщение отдельно
Старый 22.10.2008, 13:05   #20
MAHA
Пользователь
 
Аватар для MAHA
 
Регистрация: 03.01.2008
Сообщений: 98
Отправить сообщение для MAHA с помощью ICQ
По умолчанию

Короче не получается даже самую простецкую деталь - без ЛОДов даже (проволока антены) переконвертить из .msh в текстовый .msh. Не хочет Ил её кушать.

Код:
//Generated by MshReader 1.16 by Dr.Jones

[Common]
NumBones 0
 FramesType Single
 NumFrames 1

[LOD]

[Materials]
Matt1D0o

[FaceGroups]
20 20
0 0 20 0 20 0

[Vertices_Frame0]
0.0124817 0.0220642 -0.000762939 -0.0654907 -0.0126953 0.997772
0.0225525 0.0479431 -0.00134277 0.931956 -0.362492 0.00765999
0.0225525 0.0479431 -0.00134277 0.591463 -0.806216 0.0137024
0.00491333 0.0447693 -0.0015564 -0.946899 -0.317413 -0.0513
0.00491333 0.0447693 -0.0015564 -0.987562 -0.157229 0.000915539
0.00863647 0.0545044 -0.00119019 -0.0414121 0.00823969 0.999108
0.00863647 0.0545044 -0.00119019 -0.0371402 0.999184 -0.0158998
0.0288391 -0.0151672 -3.98309 0.780795 0.624727 -0.00866702
0.0288391 -0.0151672 -3.98309 0.936252 0.351075 -0.0133667
0.0112305 -0.0183411 -3.98331 -0.338682 -0.940791 0.0143737
0.0112305 -0.0183411 -3.98331 -0.962192 0.214509 -0.167847
0.0149536 -0.00860596 -3.98294 -0.664729 0.746973 -0.0129088
0.0149536 -0.00860596 -3.98294 -0.140869 0.0566712 0.988405
0.01828 0.01297 -3.9837 -0.265593 0.0967096 0.959222
0.0132141 0.0484314 -0.148468 -0.00137328 0.0222777 0.999751
0.0393677 0.0471497 -0.209351 0.999994 0.00292967 0.00161742
0.0133972 0.0210266 -0.208832 0.00317379 -0.999745 0.0223691
-0.0127563 0.0469971 -0.209473 -0.999995 -0.00292967 -0.0014038
0.0132446 0.0731201 -0.209991 -0.0026245 0.99975 -0.0221862
0.0133972 0.0457153 -0.270386 0.00262449 -0.0222472 -0.999749

[Space_Frame0]
0 0 0 0 0 0 -0.0654907 -0.0126953 0.997772
0 0 0 0 0 0 0.931956 -0.362492 0.00765999
0.9840664 0.1773753 0.01229938 -0.001578655 0.01584789 0.9998732 0.591463 -0.806216 0.0137024
0 0 0 0 0 0 -0.946899 -0.317413 -0.0513
0.9841256 0.1770729 0.01191886 0 0 0 -0.987562 -0.157229 0.000915539
0 0 0 0 0 0 -0.0414121 0.00823969 0.999108
0.3569922 0.9334472 0.03511393 -0.3569922 -0.9334472 -0.03511393 -0.0371402 0.999184 -0.0158998
0.9840664 0.1773752 0.0122982 0 0 0 0.780795 0.624727 -0.00866702
0 0 0 0 0 0 0.936252 0.351075 -0.0133667
0.9840664 0.1773752 0.0122982 0.9840665 0.1773752 0.0122982 -0.338682 -0.940791 0.0143737
0 0 0 0 0 0 -0.962192 0.214509 -0.167847
0.3569829 0.9334369 0.03547926 -0.3569829 -0.9334369 -0.03547926 -0.664729 0.746973 -0.0129088
0 0 0 0 0 0 -0.140869 0.0566712 0.988405
0 0 0 0 0 0 -0.265593 0.0967096 0.959222
0.7049625 0.7091047 -0.01408844 0.002761946 -0.413384 -0.9105526 -0.00137328 0.0222777 0.999751
0.7049624 0.7091047 -0.01408832 -0.7049624 -0.7091046 0.01408832 0.999994 0.00292967 0.00161742
0.7049624 0.7091047 -0.01408832 0 0 0 0.00317379 -0.999745 0.0223691
0.7094777 -0.7045134 0.01738878 0.7094777 -0.7045133 0.01738878 -0.999995 -0.00292967 -0.0014038
0.7053788 0.7086912 -0.01405267 0 0 0 -0.0026245 0.99975 -0.0221862
0.7049624 0.7091047 -0.01408824 0 0.3722626 -0.9281275 0.00262449 -0.0222472 -0.999749

[MaterialMapping]
0.9919281 0.7618256
0.9926605 0.7618256
0.9926605 0.7618256
0.9915619 0.7618256
0.9915619 0.7618256
0.991684 0.7618256
0.991684 0.7618256
0.9926605 0.9885101
0.9926605 0.9885101
0.9915619 0.9885101
0.9915619 0.9885101
0.991806 0.9885101
0.991806 0.9885101
0.9919281 0.9885101
0.9920502 0.7702484
0.9937592 0.7736664
0.9920502 0.7736664
0.9903412 0.7736664
0.9920502 0.7736664
0.9920502 0.7772064

[Faces]
0 3 1
0 5 3
0 1 5
2 9 7
2 4 9
4 11 9
4 6 11
6 7 11
6 2 7
13 8 10
13 10 12
13 12 8
14 16 15
14 17 16
14 18 17
14 15 18
15 16 19
16 17 19
17 18 19
18 15 19


; eof

Последний раз редактировалось MAHA; 22.10.2008 в 13:45.
MAHA вне форума   Ответить с цитированием