Показать сообщение отдельно
Старый 10.12.2022, 07:12   #9410
Vasya
Звичайна людина на Землі
 
Аватар для Vasya
 
Регистрация: 06.11.2011
Адрес: Україна, м.Київ, Печерський район, вул. Кіквідзе
Сообщений: 8,315
Радость


Нашёл мотор:
https://www.junkers-ep.de/jumo210g/jumo210g.html
Код:
Technische Daten Junkers Jumo 210 G
Quelle: Hauptkennwerte Junkers Flugmotor JUMO 210 G
 Bauart:	 Flüssigkeitsgekühlter 12-Zylinder-Viertakt-Zweireihenmotor mit unter 60° hängenden Zylindern
 Bohrung:	 124 mm
 Hub:	 136 mm
 Zylinderinhalt:	 19,7 Liter
 Verdichterzahl:	 6,5
 Untersetzung:	 2700:1543 (1,75:1)
 Kurzleistung in Bodennähe:	 700 PS bei 2700 U/min, Kraftstoffverbrauch 229 g/PSe h
 erhöhte Dauerleistung in Bodennähe:	 630 PS bei 2600 U/min, Kraftstoffverbrauch 223 g/PSe h
 Dauerleistung in Bodennähe:	 560 PS bei 2500 U/min, Kraftstoffverbrauch 225 g/PSe h
 Kurzleistung in 1,0 km Höhe:	 730 PS bei 2700 U/min, Kraftstoffverbrauch 222 g/PSe h
 erhöhte Dauerleistung in 1,0 km Höhe:	 630 PS bei 2600 U/min, Kraftstoffverbrauch 215 g/PSe h
 Dauerleistung in 1,0 km Höhe:	 550 PS bei 2500 U/min, Kraftstoffverbrauch 217 g/PSe h
 Kurzleistung in 3,8 km Höhe:	 675 PS bei 2700 U/min, Kraftstoffverbrauch 239 g/PSe h
 erhöhte Dauerleistung in 3,8 km Höhe:	 600 PS bei 2600 U/min, Kraftstoffverbrauch 227 g/PSe h
 Dauerleistung in 3,8 km Höhe:	 535 PS bei 2500 U/min, Kraftstoffverbrauch 224 g/PSe h
 Kraftstoff:	 Minimal-Anforderung 87 Oktan (nach CFR-Motorverfahren)
 Kraftstoffdruck:	 1,0 bis 1,5 atü
 Schmierstoffdruck:	 4 bis 6 atü
 Schmierstoff-Temperaturgrenzen:	 45 bis 95° C
 Schmierstoff-Verbrauch:	 6 bis 10 g/PSe h
 Kühlstoff (Wasser) Höchsttemperatur:	 95° C bei 0,3 bis 0,4 atü
 Kühlstoffumlaufmenge in Bodennähe bei 2700 U/min:	 etwa 570 l/min
 Wärmeabfuhr bei vollgeöffneter Gasdrossel in Bodennähe:	 etwa 210000 kg cal/h
 Länge:	 1478 mm
 Höhe:	 963 mm
 Breite:	 688 mm
 Gewicht:	 446 kg

И развесовку нашёл - 22 проц. САХ
https://alternathistory.com/ispytano...hmitt-bf-109b/
-----------------------
Шлифовка движется медленно, поскольку информация "всплывает" по кусочкам.
Из-за данных(советских) по развесовке триммирование вновь нужно перенастраивать.

Последний раз редактировалось Vasya; 10.12.2022 в 07:19.
Vasya вне форума   Ответить с цитированием