Показать сообщение отдельно
Старый 08.11.2009, 14:01   #160
JGr124_boRada
Местный
 
Регистрация: 19.02.2009
Сообщений: 450
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Sexton Посмотреть сообщение
Лучше несколько строк из файла, или лучше файл.
Плюс твои мысли, что эти цифры значат.

Я пока не вижу упор, чтоб ил считывал больше 4х цифр.
Мне думается остальные цифры - это для редактора.
А скорость скорее всего считается от времени на следующей точке.
Ты у ж мне поверь, потому что на ГФ генератор генерит маршрут для наземки автоматом. Но у меня для каждой карты есть массив отрезков ( сегменов по илошному)
[5003_Chief_Road]
180900.00 122900.00 120.00 0 41 3.055555582046509
180100.00 122100.00 20.00
180100.00 120700.00 20.00
179900.00 120300.00 20.00
179300.00 119700.00 20.00
178500.00 119700.00 20.00
177700.00 118900.00 20.00
176900.00 118900.00 20.00
175300.00 117300.00 20.00
173700.00 117300.00 20.00
170500.00 114100.00 20.00
170500.00 110100.00 20.00
171300.00 109300.00 20.00
171900.00 109300.00 20.00
172100.00 109100.00 20.00
172100.00 108900.00 -29.00
172100.00 108500.00 -29.00
172100.00 108300.00 20.00
172100.00 107700.00 20.00
173100.00 106700.00 20.00
173300.00 106500.00 -35.00
173500.00 106300.00 -35.00
173700.00 106100.00 20.00
176100.00 103700.00 20.00
176100.00 101300.00 20.00
177700.00 99700.00 20.00
177900.00 99700.00 -43.00
178300.00 99700.00 -43.00
178500.00 99700.00 20.00
178300.00 99700.00 -43.00
177900.00 99700.00 -43.00
177700.00 99700.00 20.00
176100.00 101300.00 20.00
176100.00 103700.00 20.00
173700.00 106100.00 20.00
173500.00 106300.00 -35.00
173300.00 106500.00 -35.00
173100.00 106700.00 20.00
172100.00 107700.00 20.00
172100.00 108300.00 20.00
172177.00 108577.00 120.00
Вот полный маршрут колонны
180900.00 122900.00 120.00 0 41 3.055555582046509
где
180900.00 - Х
122900.00 - У
120.00 - индекс точки ( в данном случае она немного в стороне от дороги)
0 - время ожидания
41 - количество сегментов на маршруте, на которые распространяется скорость
3.055555582046509 - ну и собственно скорость, незнаю в каких единицах но для перевода в км/ч я дал коэффициент
JGr124_boRada вне форума   Ответить с цитированием