Показать сообщение отдельно
Старый 18.12.2016, 04:07   #207
Vasya
Звичайна людина на Землі
 
Аватар для Vasya
 
Регистрация: 06.11.2011
Адрес: Україна, м.Київ, Печерський район, вул. Кіквідзе
Сообщений: 8,085
Радость

Цитата:
Сообщение от Motorheaиd Посмотреть сообщение
Запилил синюю миссию для простого редактора. ..................
Шо ж ты для скрамбла(взлёт с земли) не правильно выствил самолёты.
При встрече ботов Ил будет выпадать на рабочий стол.
Я ж дал тебе для примера Смоленск.

Цитата:
[MAIN]
MAP Smolensk/load.ini
TIME 12.0
CloudType 0
CloudHeight 1000.0
player g0100
army 2
playerNum 0
[SEASON]
Year 1940
Month 7
Day 15
[WEATHER]
WindDirection 0.0
WindSpeed 0.0
Gust 0
Turbulence 0
[MDS]
MDS_Radar_SetRadarToAdvanceMode 0
MDS_Radar_RefreshInterval 0
MDS_Radar_DisableVectoring 0
MDS_Radar_EnableTowerCommunications 1
MDS_Radar_ShipsAsRadar 0
MDS_Radar_ShipRadar_MaxRange 100
MDS_Radar_ShipRadar_MinHeight 100
MDS_Radar_ShipRadar_MaxHeight 5000
MDS_Radar_ShipSmallRadar_MaxRange 25
MDS_Radar_ShipSmallRadar_MinHeight 0
MDS_Radar_ShipSmallRadar_MaxHeight 2000
MDS_Radar_ScoutsAsRadar 0
MDS_Radar_ScoutRadar_MaxRange 2
MDS_Radar_ScoutRadar_DeltaHeight 1500
MDS_Radar_HideUnpopulatedAirstripsFromMinimap 0
MDS_Radar_ScoutGroundObjects_Alpha 5
MDS_Radar_ScoutCompleteRecon 0
MDS_Misc_DisableAIRadioChatter 0
MDS_Misc_DespawnAIPlanesAfterLanding 1
MDS_Misc_HidePlayersCountOnHomeBase 0
MDS_Misc_BombsCat1_CratersVisibilityMultiplier 1.0
MDS_Misc_BombsCat2_CratersVisibilityMultiplier 1.0
MDS_Misc_BombsCat3_CratersVisibilityMultiplier 1.0
[RespawnTime]
Bigship 1800
Ship 1800
Aeroanchored 1800
Artillery 1800
Searchlight 1800
[Wing]
g0103
g0100
g0101
g0102
r0100
r0101
r0102
r0103
g0110
g0111
g0112
g0113
r0110
r0111
r0112
r0113
[g0103]
Planes 1
Skill 1
Class air.BF_109F4
Fuel 100
weapons default
[g0103_Way]
NORMFLY 39942.20 108229.47 500.00 300.00 &0
NORMFLY 41487.87 128482.81 500.00 300.00 &0
NORMFLY 46355.70 131240.48 500.00 300.00 &0
NORMFLY 47419.69 129881.72 500.00 300.00 &0
NORMFLY 48716.19 129997.94 500.00 300.00 &0
LANDING 47759.05 130773.32 0 0 &0
[g0100]
Planes 1
Skill 1
Class air.BF_109F4
Fuel 100
weapons default
[g0100_Way]
TAKEOFF 46541.14 131795.26 0 0 &0
NORMFLY 47455.79 132299.88 500.00 300.00 &0
NORMFLY 49550.42 130679.30 500.00 300.00 &0
NORMFLY 49353.67 130328.70 500.00 300.00 &0
LANDING 47759.05 130773.32 0 0 &0
[g0101]
Planes 1
Skill 1
Class air.BF_109F4
Fuel 100
weapons default
[g0101_Way]
TAKEOFF 46542.45 131793.85 0 0 &0
NORMFLY 47054.71 133336.22 500.00 300.00 &0
NORMFLY 48879.74 132636.59 500.00 300.00 &0
NORMFLY 49548.57 131180.12 500.00 300.00 &0
LANDING 47759.05 130773.32 0 0 &0
[g0102]
Planes 1
Skill 1
Class air.BF_109F4
Fuel 100
weapons default
[g0102_Way]
NORMFLY 48591.62 108799.83 500.00 300.00 &0
NORMFLY 41075.12 129013.48 500.00 300.00 &0
NORMFLY 46404.78 131577.42 500.00 300.00 &0
NORMFLY 48018.69 129731.21 500.00 300.00 &0
LANDING 47759.05 130773.32 0 0 &0
[r0100]
Planes 1
Skill 1
Class air.IL_2MLate
Fuel 100
weapons default
[r0100_Way]
NORMFLY 57361.96 140182.92 500.00 300.00 &0
NORMFLY 48419.88 136208.04 500.00 300.00 &0
GATTACK 46913.62 131115.12 500.00 300.00 OpelBlitz6700A_fuel_1 0 &0
NORMFLY 50817.96 126674.23 500.00 300.00 &0
NORMFLY 56719.10 133444.42 500.00 300.00 &0
NORMFLY 81758.48 144167.69 500.00 300.00 &0
LANDING 80812.89 144852.94 0 0 &0
[r0101]
Planes 1
Skill 1
Class air.IL_2MLate
Fuel 100
weapons default
[r0101_Way]
NORMFLY 56962.52 140597.87 500.00 300.00 &0
NORMFLY 48222.34 136658.32 500.00 300.00 &0
GATTACK 46583.16 131682.35 500.00 300.00 OpelBlitz6700A_radio_0 0 &0
NORMFLY 46147.76 130526.60 500.00 300.00 &0
NORMFLY 48119.29 128441.83 500.00 300.00 &0
NORMFLY 56189.86 133900.81 500.00 300.00 &0
NORMFLY 82039.76 144442.07 500.00 300.00 &0
LANDING 80812.89 144852.94 0 0 &0
[r0102]
Planes 1
Skill 1
Class air.IL_2MLate
Fuel 100
weapons default
[r0102_Way]
NORMFLY 60370.06 142666.61 500.00 300.00 &0
NORMFLY 48492.38 136583.82 500.00 300.00 &0
GATTACK 47195.15 131612.76 500.00 300.00 OpelBlitz6700A_fuel_0 0 &0
NORMFLY 47253.31 130354.78 500.00 300.00 &0
NORMFLY 50506.54 129980.93 500.00 300.00 &0
NORMFLY 57769.37 133001.59 500.00 300.00 &0
NORMFLY 82017.12 144102.75 500.00 300.00 &0
LANDING 80812.89 144852.94 0 0 &0
[r0103]
Planes 1
Skill 1
Class air.IL_2MLate
Fuel 100
weapons default
[r0103_Way]
NORMFLY 60127.12 143024.77 500.00 300.00 &0
NORMFLY 48122.28 136342.02 500.00 300.00 &0
GATTACK 46911.27 132133.40 500.00 300.00 OpelBlitz6700A_medic_0 0 &0
NORMFLY 48120.51 133387.29 500.00 300.00 &0
NORMFLY 50726.39 131034.28 500.00 300.00 &0
NORMFLY 55478.70 134561.69 500.00 300.00 &0
NORMFLY 81948.92 144572.78 500.00 300.00 &0
LANDING 80812.89 144852.94 0 0 &0
[g0110]
Planes 1
Skill 1
Class air.BF_109F4
Fuel 100
weapons default
[g0110_Way]
TAKEOFF 46544.86 131792.15 0 0 &0
NORMFLY 45453.93 131599.65 500.00 300.00 &0
NORMFLY 46592.91 129672.15 500.00 300.00 &0
NORMFLY 49002.28 129934.99 500.00 300.00 &0
NORMFLY 49308.93 131731.07 500.00 300.00 &0
NORMFLY 47863.31 133746.18 500.00 300.00 &0
NORMFLY 45716.77 130898.74 500.00 300.00 &0
NORMFLY 48388.99 129277.89 500.00 300.00 &0
NORMFLY 50579.33 131774.88 500.00 300.00 &0
NORMFLY 45502.97 132719.79 500.00 300.00 &0
NORMFLY 52283.18 124075.52 500.00 300.00 &0
NORMFLY 53754.35 105176.62 500.00 300.00 &0
LANDING 57030.12 99953.12 0 0 &0
[g0111]
Planes 1
Skill 1
Class air.BF_109F4
Fuel 100
weapons default
[g0111_Way]
NORMFLY 29535.79 138852.58 500.00 300.00 &0
NORMFLY 47530.16 132789.38 500.00 300.00 &0
NORMFLY 52509.51 129733.87 500.00 300.00 &0
NORMFLY 49793.51 127583.70 500.00 300.00 &0
NORMFLY 45266.82 128941.70 500.00 300.00 &0
NORMFLY 49454.00 133694.72 500.00 300.00 &0
NORMFLY 54207.02 130752.38 500.00 300.00 &0
NORMFLY 49906.67 125659.86 500.00 300.00 &0
NORMFLY 17540.89 141616.41 500.00 300.00 &0
NORMFLY 9619.20 142974.42 500.00 300.00 &0
LANDING 3568.64 148642.70 0 0 &0
[g0112]
Planes 1
Skill 1
Class air.BF_109F4
Fuel 100
weapons default
[g0112_Way]
NORMFLY 27951.44 144107.17 500.00 300.00 &0
NORMFLY 50246.17 132449.88 500.00 300.00 &0
NORMFLY 52735.85 126904.70 500.00 300.00 &0
NORMFLY 47982.83 126565.20 500.00 300.00 &0
NORMFLY 44927.32 130865.54 500.00 300.00 &0
NORMFLY 51377.84 133694.72 500.00 300.00 &0
NORMFLY 55565.03 129281.21 500.00 300.00 &0
NORMFLY 50698.84 124980.86 500.00 300.00 &0
NORMFLY 17993.56 141503.25 500.00 300.00 &0
NORMFLY 10298.20 142748.08 500.00 300.00 &0
LANDING 3568.64 148642.70 0 0 &0
[g0113]
Planes 1
Skill 1
Class air.BF_109F4
Fuel 100
weapons default
[g0113_Way]
NORMFLY 37583.15 146614.39 500.00 300.00 &0
NORMFLY 51038.34 133468.39 500.00 300.00 &0
NORMFLY 56696.70 128602.20 500.00 300.00 &0
NORMFLY 52396.35 126112.53 500.00 300.00 &0
NORMFLY 45945.83 127357.37 500.00 300.00 &0
NORMFLY 44248.32 130978.71 500.00 300.00 &0
NORMFLY 50472.51 135844.89 500.00 300.00 &0
NORMFLY 57828.37 129847.04 500.00 300.00 &0
NORMFLY 53075.35 124528.19 500.00 300.00 &0
NORMFLY 18559.40 141276.91 500.00 300.00 &0
NORMFLY 10864.04 142634.92 500.00 300.00 &0
LANDING 3568.64 148642.70 0 0 &0

[r0110]
Planes 1
Skill 1
Class air.IL_2MLate
Fuel 100
weapons default
[r0110_Way]
NORMFLY 66882.52 121054.13 500.00 300.00 &0
NORMFLY 48167.52 124814.72 500.00 300.00 &0
NORMFLY 46560.65 130956.71 500.00 300.00 &0
NORMFLY 47064.90 132236.75 500.00 300.00 &0
NORMFLY 48422.52 132314.32 500.00 300.00 &0
NORMFLY 63533.43 136398.22 500.00 300.00 &0
NORMFLY 74650.79 141095.69 500.00 300.00 &0
LANDING 80812.89 144852.94 0 0 &0
[r0111]
Planes 1
Skill 1
Class air.IL_2MLate
Fuel 100
weapons default
[r0111_Way]
NORMFLY 67652.56 121977.74 500.00 300.00 &0
NORMFLY 48565.62 124872.66 500.00 300.00 &0
NORMFLY 47444.59 130800.40 500.00 300.00 &0
NORMFLY 47992.63 132875.11 500.00 300.00 &0
NORMFLY 49832.47 132561.95 500.00 300.00 &0
NORMFLY 51320.00 129782.61 500.00 300.00 &0
NORMFLY 63729.16 136006.76 500.00 300.00 &0
NORMFLY 74415.91 140821.67 500.00 300.00 &0
LANDING 80812.89 144852.94 0 0 &0
[r0112]
Planes 1
Skill 1
Class air.IL_2MLate
Fuel 100
weapons default
[r0112_Way]
NORMFLY 53825.32 126572.67 500.00 300.00 &0
NORMFLY 52807.54 127238.15 500.00 300.00 &0
NORMFLY 47757.75 131387.58 500.00 300.00 &0
NORMFLY 45957.05 132679.39 500.00 300.00 &0
NORMFLY 48462.37 133814.61 500.00 300.00 &0
NORMFLY 50732.82 130604.67 500.00 300.00 &0
NORMFLY 63924.89 135693.60 500.00 300.00 &0
NORMFLY 74181.04 140469.36 500.00 300.00 &0
LANDING 80812.89 144852.94 0 0 &0
[r0113]
Planes 1
Skill 1
Class air.IL_2MLate
Fuel 100
weapons default
[r0113_Way]
NORMFLY 54138.49 126924.98 500.00 300.00 &0
NORMFLY 53120.70 127512.17 500.00 300.00 &0
NORMFLY 48227.50 132053.06 500.00 300.00 &0
NORMFLY 46348.51 131896.47 500.00 300.00 &0
NORMFLY 45878.76 129352.01 500.00 300.00 &0
NORMFLY 49245.29 127825.33 500.00 300.00 &0
NORMFLY 64081.47 135341.29 500.00 300.00 &0
NORMFLY 73789.58 140117.05 500.00 300.00 &0
LANDING 80812.89 144852.94 0 0 &0
Или открой дефолтную Словакию и глянь там.
Сейчас какую то бяку внесли в расстановку ескадрилий и многие мучаються.

Последний раз редактировалось Vasya; 18.12.2016 в 04:13.
Vasya вне форума   Ответить с цитированием